Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ABEZAMES | 2 | 492 | Entrar | |
| ALCAÑICES | 3 | 493 | Entrar | |
| ALCUBILLA DE NOGALES | 4 | 494 | Entrar | |
| ALFARAZ DE SAYAGO | 5 | 495 | Entrar | |
| ALGODRE | 6 | 496 | Entrar | |
| ALMARAZ DE DUERO | 7 | 497 | Entrar | |
| ALMEIDA DE SAYAGO | 8 | 498 | Entrar | |
| ANDAVIAS | 9 | 499 | Entrar | |
| ARCENILLAS | 10 | 4910 | Entrar | |
| ARCOS DE LA POLVOROSA | 11 | 4911 | Entrar | |
| ARGAÑIN | 12 | 4912 | Entrar | |
| ARGUJILLO | 13 | 4913 | Entrar | |
| ARQUILLINOS | 15 | 4914 | Entrar | |
| ARRABALDE | 16 | 4915 | Entrar | |
| ASPARIEGOS | 17 | 4916 | Entrar | |
| ASTURIANOS | 18 | 4917 | Entrar | |
| AYOO DE VIDRIALES | 19 | 4918 | Entrar | |
| BARCIAL DEL BARCO | 21 | 4919 | Entrar | |
| BELVER DE LOS MONTES | 22 | 4920 | Entrar | |
| BENAVENTE | 23 | 4921 | Entrar | |
| BENEGILES | 24 | 4922 | Entrar | |
| BERMILLO DE SAYAGO | 26 | 4923 | Entrar | |
| BRETO | 29 | 4925 | Entrar | |
| BRETOCINO | 30 | 4926 | Entrar | |
| BRIME DE SOG | 31 | 4927 | Entrar | |
| BRIME DE URZ | 32 | 4928 | Entrar | |
| BURGANES DE VALVERDE | 33 | 4929 | Entrar | |
| BUSTILLO DEL ORO | 34 | 4930 | Entrar | |
| CABAÑAS DE SAYAGO | 35 | 4931 | Entrar | |
| CALZADILLA DE TERA | 36 | 4932 | Entrar | |
| CAMARZANA DE TERA | 37 | 4933 | Entrar | |
| CAÑIZAL | 38 | 4934 | Entrar | |
| CAÑIZO | 39 | 4935 | Entrar | |
| CARBAJALES DE ALBA | 40 | 4936 | Entrar | |
| CARBELLINO | 41 | 4937 | Entrar | |
| CASASECA DE CAMPEAN | 43 | 4938 | Entrar | |
| CASASECA DE LAS CHANAS | 44 | 4939 | Entrar | |
| CASTRILLO DE LA GUAREÑA | 45 | 4940 | Entrar | |
| CASTROGONZALO | 46 | 4941 | Entrar | |
| CASTRONUEVO | 47 | 4942 | Entrar | |
| CASTROVERDE DE CAMPOS | 48 | 4943 | Entrar | |
| CAZURRA | 49 | 4944 | Entrar | |
| CERECINOS DE CAMPOS | 51 | 4946 | Entrar | |
| CERECINOS DEL CARRIZAL | 52 | 4947 | Entrar | |
| CERNADILLA | 54 | 4948 | Entrar | |
| COBREROS | 57 | 4950 | Entrar | |
| COOMONTE | 60 | 4952 | Entrar | |
| CORESES | 61 | 4953 | Entrar | |
| CORRALES DEL VINO | 62 | 4954 | Entrar | |
| COTANES DEL MONTE | 63 | 4955 | Entrar | |
| CUBILLOS | 64 | 4956 | Entrar | |
| CUBO DE BENAVENTE | 65 | 4957 | Entrar | |
| CUELGAMURES | 67 | 4959 | Entrar | |
| EL CUBO DE TIERRA DEL VINO | 66 | 4958 | Entrar | |
| EL MADERAL | 115 | 49102 | Entrar | |
| EL PEGO | 161 | 49146 | Entrar | |
| EL PERDIGON | 167 | 49151 | Entrar | |
| EL PIÑERO | 174 | 49158 | Entrar | |
| ENTRALA | 70 | 4961 | Entrar | |
| ESPADAÑEDO | 72 | 4962 | Entrar | |
| FARAMONTANOS DE TABARA | 74 | 4963 | Entrar | |
| FARIZA | 75 | 4964 | Entrar | |
| FERMOSELLE | 76 | 4965 | Entrar | |
| FERRERAS DE ABAJO | 77 | 4966 | Entrar | |
| FERRERAS DE ARRIBA | 78 | 4967 | Entrar | |
| FERRERUELA | 79 | 4968 | Entrar | |
| FIGUERUELA DE ARRIBA | 81 | 4969 | Entrar | |
| FONFRIA | 83 | 4971 | Entrar | |
| FRESNO DE LA POLVOROSA | 87 | 4975 | Entrar | |
| FRESNO DE LA RIBERA | 88 | 4976 | Entrar | |
| FRESNO DE SAYAGO | 89 | 4977 | Entrar | |
| FRIERA DE VALVERDE | 90 | 4978 | Entrar | |
| FUENTE ENCALADA | 92 | 4979 | Entrar | |
| FUENTELAPEÑA | 93 | 4980 | Entrar | |
| FUENTES DE ROPEL | 95 | 4982 | Entrar | |
| FUENTESAUCO | 94 | 4981 | Entrar | |
| FUENTESECAS | 96 | 4983 | Entrar | |
| FUENTESPREADAS | 97 | 4984 | Entrar | |
| GALENDE | 98 | 4985 | Entrar | |
| GALLEGOS DEL PAN | 99 | 4986 | Entrar | |
| GALLEGOS DEL RIO | 100 | 4987 | Entrar | |
| GAMONES | 101 | 4988 | Entrar | |
| GEMA | 103 | 4990 | Entrar | |
| GRANJA DE MORERUELA | 104 | 4991 | Entrar | |
| GRANUCILLO | 105 | 4992 | Entrar | |
| GUARRATE | 106 | 4993 | Entrar | |
| HERMISENDE | 107 | 4994 | Entrar | |
| JAMBRINA | 109 | 4996 | Entrar | |
| JUSTEL | 110 | 4997 | Entrar | |
| LA BOVEDA DE TORO | 27 | 4924 | Entrar | |
| LA HINIESTA | 108 | 4995 | Entrar | |
| LA TORRE DEL VALLE | 245 | 49220 | Entrar | |
| LOSACINO | 111 | 4998 | Entrar | |
| LOSACIO | 112 | 4999 | Entrar | |
| LUBIAN | 113 | 49100 | Entrar | |
| LUELMO | 114 | 49101 | Entrar | |
| MADRIDANOS | 116 | 49103 | Entrar | |
| MAHIDE | 117 | 49104 | Entrar | |
| MAIRE DE CASTROPONCE | 118 | 49105 | Entrar | |
| MALVA | 120 | 49107 | Entrar | |
| MANGANESES DE LA LAMPREANA | 121 | 49108 | Entrar | |
| MANGANESES DE LA POLVOROSA | 122 | 49109 | Entrar | |
| MANZANAL DE ARRIBA | 123 | 49110 | Entrar | |
| MANZANAL DE LOS INFANTES | 125 | 49112 | Entrar | |
| MANZANAL DEL BARCO | 124 | 49111 | Entrar | |
| MATILLA DE ARZON | 126 | 49113 | Entrar | |
| MATILLA LA SECA | 127 | 49114 | Entrar | |
| MAYALDE | 128 | 49115 | Entrar | |
| MELGAR DE TERA | 129 | 49116 | Entrar | |
| MICERECES DE TERA | 130 | 49117 | Entrar | |
| MILLES DE LA POLVOROSA | 131 | 49118 | Entrar | |
| MOLACILLOS | 133 | 49119 | Entrar | |
| MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA | 134 | 49120 | Entrar | |
| MOMBUEY | 135 | 49121 | Entrar | |
| MONFARRACINOS | 136 | 49122 | Entrar | |
| MONTAMARTA | 137 | 49123 | Entrar | |
| MORAL DE SAYAGO | 138 | 49124 | Entrar | |
| MORALEJA DE SAYAGO | 140 | 49126 | Entrar | |
| MORALEJA DEL VINO | 139 | 49125 | Entrar | |
| MORALES DE REY | 142 | 49128 | Entrar | |
| MORALES DE TORO | 143 | 49129 | Entrar | |
| MORALES DE VALVERDE | 144 | 49130 | Entrar | |
| MORALES DEL VINO | 141 | 49127 | Entrar | |
| MORALINA | 145 | 49131 | Entrar | |
| MORERUELA DE LOS INFANZONES | 146 | 49132 | Entrar | |
| MORERUELA DE TABARA | 147 | 49133 | Entrar | |
| MUELAS DE LOS CABALLEROS | 148 | 49134 | Entrar | |
| MUELAS DEL PAN | 149 | 49135 | Entrar | |
| MUGA DE SAYAGO | 150 | 49136 | Entrar | |
| NAVIANOS DE VALVERDE | 151 | 49137 | Entrar | |
| OLMILLOS DE CASTRO | 152 | 49138 | Entrar | |
| OTERO DE BODAS | 153 | 49139 | Entrar | |
| PAJARES DE LA LAMPREANA | 156 | 49141 | Entrar | |
| PALACIOS DE SANABRIA | 158 | 49143 | Entrar | |
| PALACIOS DEL PAN | 157 | 49142 | Entrar | |
| PEDRALBA DE LA PRADERIA | 160 | 49145 | Entrar | |
| PELEAGONZALO | 162 | 49147 | Entrar | |
| PELEAS DE ABAJO | 163 | 49148 | Entrar | |
| PEÑAUSENDE | 165 | 49149 | Entrar | |
| PEQUE | 166 | 49150 | Entrar | |
| PERERUELA | 168 | 49152 | Entrar | |
| PERILLA DE CASTRO | 169 | 49153 | Entrar | |
| PIAS | 170 | 49154 | Entrar | |
| PIEDRAHITA DE CASTRO | 171 | 49155 | Entrar | |
| PINILLA DE TORO | 172 | 49156 | Entrar | |
| PINO DEL ORO | 173 | 49157 | Entrar | |
| POBLADURA DE VALDERADUEY | 177 | 49160 | Entrar | |
| POBLADURA DEL VALLE | 176 | 49159 | Entrar | |
| PORTO | 179 | 49162 | Entrar | |
| POZOANTIGUO | 180 | 49163 | Entrar | |
| POZUELO DE TABARA | 181 | 49164 | Entrar | |
| PRADO | 183 | 49165 | Entrar | |
| PUEBLA DE SANABRIA | 184 | 49166 | Entrar | |
| PUEBLICA DE VALVERDE | 185 | 49167 | Entrar | |
| QUINTANILLA DE URZ | 188 | 49170 | Entrar | |
| QUINTANILLA DEL MONTE | 186 | 49168 | Entrar | |
| QUINTANILLA DEL OLMO | 187 | 49169 | Entrar | |
| QUIRUELAS DE VIDRIALES | 189 | 49171 | Entrar | |
| RABANALES | 190 | 49172 | Entrar | |
| RABANO DE ALISTE | 191 | 49173 | Entrar | |
| REQUEJO | 192 | 49174 | Entrar | |
| REVELLINOS | 193 | 49175 | Entrar | |
| RIOFRIO DE ALISTE | 196 | 49176 | Entrar | |
| RIONEGRO DEL PUENTE | 197 | 49177 | Entrar | |
| ROALES | 198 | 49178 | Entrar | |
| ROBLEDA-CERVANTES | 199 | 49179 | Entrar | |
| ROELOS DE SAYAGO | 200 | 49180 | Entrar | |
| ROSINOS DE LA REQUEJADA | 201 | 49181 | Entrar | |
| SALCE | 203 | 49183 | Entrar | |
| SAMIR DE LOS CAÑOS | 204 | 49184 | Entrar | |
| SAN AGUSTIN DEL POZO | 205 | 49185 | Entrar | |
| SAN CEBRIAN DE CASTRO | 206 | 49186 | Entrar | |
| SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS | 208 | 49187 | Entrar | |
| SAN ESTEBAN DEL MOLAR | 209 | 49188 | Entrar | |
| SAN JUSTO | 210 | 49189 | Entrar | |
| SAN MARTIN DE VALDERADUEY | 212 | 49190 | Entrar | |
| SAN MIGUEL DE LA RIBERA | 213 | 49191 | Entrar | |
| SAN MIGUEL DEL VALLE | 214 | 49192 | Entrar | |
| SAN PEDRO DE CEQUE | 215 | 49193 | Entrar | |
| SAN PEDRO DE LA NAVE-ALMENDRA | 216 | 49194 | Entrar | |
| SAN VICENTE DE LA CABEZA | 231 | 49208 | Entrar | |
| SAN VITERO | 232 | 49209 | Entrar | |
| SANTA CLARA DE AVEDILLO | 220 | 49197 | Entrar | |
| SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS | 222 | 49199 | Entrar | |
| SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA | 223 | 49200 | Entrar | |
| SANTA CROYA DE TERA | 224 | 49201 | Entrar | |
| SANTA EUFEMIA DEL BARCO | 225 | 49202 | Entrar | |
| SANTA MARIA DE LA VEGA | 226 | 49203 | Entrar | |
| SANTA MARIA DE VALVERDE | 227 | 49204 | Entrar | |
| SANTIBAÑEZ DE TERA | 228 | 49205 | Entrar | |
| SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES | 229 | 49206 | Entrar | |
| SANTOVENIA | 230 | 49207 | Entrar | |
| SANZOLES | 233 | 49210 | Entrar | |
| TABARA | 237 | 49214 | Entrar | |
| TAPIOLES | 240 | 49216 | Entrar | |
| TORO | 244 | 49219 | Entrar | |
| TORREGAMONES | 247 | 49221 | Entrar | |
| TORRES DEL CARRIZAL | 248 | 49222 | Entrar | |
| TRABAZOS | 249 | 49223 | Entrar | |
| TREFACIO | 250 | 49224 | Entrar | |
| UÑA DE QUINTANA | 253 | 49225 | Entrar | |
| VADILLO DE LA GUAREÑA | 254 | 49226 | Entrar | |
| VALCABADO | 255 | 49227 | Entrar | |
| VALDEFINJAS | 256 | 49228 | Entrar | |
| VALDESCORRIEL | 257 | 49229 | Entrar | |
| VALLESA DE LA GUAREÑA | 259 | 49230 | Entrar | |
| VEGA DE TERA | 260 | 49231 | Entrar | |
| VEGA DE VILLALOBOS | 261 | 49232 | Entrar | |
| VEGALATRAVE | 262 | 49233 | Entrar | |
| VENIALBO | 263 | 49234 | Entrar | |
| VEZDEMARBAN | 264 | 49235 | Entrar | |
| VIDAYANES | 265 | 49236 | Entrar | |
| VIDEMALA | 266 | 49237 | Entrar | |
| VILLABRAZARO | 267 | 49238 | Entrar | |
| VILLABUENA DEL PUENTE | 268 | 49239 | Entrar | |
| VILLADEPERA | 269 | 49240 | Entrar | |
| VILLAESCUSA | 270 | 49241 | Entrar | |
| VILLAFAFILA | 271 | 49242 | Entrar | |
| VILLAFERRUEÑA | 272 | 49243 | Entrar | |
| VILLAGERIZ | 273 | 49244 | Entrar | |
| VILLALAZAN | 274 | 49245 | Entrar | |
| VILLALBA DE LA LAMPREANA | 275 | 49246 | Entrar | |
| VILLALCAMPO | 276 | 49247 | Entrar | |
| VILLALOBOS | 277 | 49248 | Entrar | |
| VILLALONSO | 278 | 49249 | Entrar | |
| VILLALPANDO | 279 | 49250 | Entrar | |
| VILLALUBE | 280 | 49251 | Entrar | |
| VILLAMAYOR DE CAMPOS | 281 | 49252 | Entrar | |
| VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS | 284 | 49255 | Entrar | |
| VILLANAZAR | 285 | 49256 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE AZOAGUE | 286 | 49257 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE CAMPEAN | 287 | 49258 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE LAS PERAS | 288 | 49259 | Entrar | |
| VILLANUEVA DEL CAMPO | 289 | 49260 | Entrar | |
| VILLAR DE FALLAVES | 292 | 49263 | Entrar | |
| VILLAR DEL BUEY | 293 | 49264 | Entrar | |
| VILLARALBO | 290 | 49261 | Entrar | |
| VILLARDECIERVOS | 291 | 49262 | Entrar | |
| VILLARDIEGUA DE LA RIBERA | 294 | 49265 | Entrar | |
| VILLARDIGA | 295 | 49266 | Entrar | |
| VILLARDONDIEGO | 296 | 49267 | Entrar | |
| VILLARRIN DE CAMPOS | 297 | 49268 | Entrar | |
| VILLASECO DEL PAN | 298 | 49269 | Entrar | |
| VILLAVENDIMIO | 299 | 49270 | Entrar | |
| VILLAVEZA DE VALVERDE | 301 | 49272 | Entrar | |
| VILLAVEZA DEL AGUA | 300 | 49271 | Entrar | |
| VIÑAS | 302 | 49273 | Entrar | |
| ZAMORA | 900 | 49275 | Entrar |
Mapa de ZAMORAAbrir mapa