Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| AJOFRIN | 1 | 451 | Entrar | |
| ALAMEDA DE LA SAGRA | 2 | 452 | Entrar | |
| ALBARREAL DE TAJO | 3 | 453 | Entrar | |
| ALCABON | 4 | 454 | Entrar | |
| ALCAÑIZO | 5 | 455 | Entrar | |
| ALCAUDETE DE LA JARA | 6 | 456 | Entrar | |
| ALCOLEA DE TAJO | 7 | 457 | Entrar | |
| ALDEA EN CABO | 8 | 458 | Entrar | |
| ALDEANUEVA DE BARBARROYA | 9 | 459 | Entrar | |
| ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOME | 10 | 4510 | Entrar | |
| ALMENDRAL DE LA CAÑADA | 11 | 4511 | Entrar | |
| ALMONACID DE TOLEDO | 12 | 4512 | Entrar | |
| ALMOROX | 13 | 4513 | Entrar | |
| AÑOVER DE TAJO | 14 | 4514 | Entrar | |
| ARCICOLLAR | 15 | 4515 | Entrar | |
| ARGES | 16 | 4516 | Entrar | |
| AZUTAN | 17 | 4517 | Entrar | |
| BARCIENCE | 18 | 4518 | Entrar | |
| BARGAS | 19 | 4519 | Entrar | |
| BELVIS DE LA JARA | 20 | 4520 | Entrar | |
| BOROX | 21 | 4521 | Entrar | |
| BUENAVENTURA | 22 | 4522 | Entrar | |
| BURGUILLOS DE TOLEDO | 23 | 4523 | Entrar | |
| BURUJON | 24 | 4524 | Entrar | |
| CABAÑAS DE LA SAGRA | 25 | 4525 | Entrar | |
| CABAÑAS DE YEPES | 26 | 4526 | Entrar | |
| CABEZAMESADA | 27 | 4527 | Entrar | |
| CALERA Y CHOZAS | 28 | 4528 | Entrar | |
| CALERUELA | 29 | 4529 | Entrar | |
| CALZADA DE OROPESA | 30 | 4530 | Entrar | |
| CAMARENA | 31 | 4531 | Entrar | |
| CAMARENILLA | 32 | 4532 | Entrar | |
| CAMUÑAS | 34 | 4534 | Entrar | |
| CARDIEL DE LOS MONTES | 35 | 4535 | Entrar | |
| CARMENA | 36 | 4536 | Entrar | |
| CARRANQUE | 38 | 4538 | Entrar | |
| CARRICHES | 39 | 4539 | Entrar | |
| CASARRUBIOS DEL MONTE | 41 | 4541 | Entrar | |
| CASASBUENAS | 42 | 4542 | Entrar | |
| CASTILLO DE BAYUELA | 43 | 4543 | Entrar | |
| CAZALEGAS | 45 | 4545 | Entrar | |
| CEBOLLA | 46 | 4546 | Entrar | |
| CEDILLO DEL CONDADO | 47 | 4547 | Entrar | |
| CERVERA DE LOS MONTES | 49 | 4549 | Entrar | |
| CHOZAS DE CANALES | 56 | 4556 | Entrar | |
| CHUECA | 57 | 4557 | Entrar | |
| CIRUELOS | 50 | 4550 | Entrar | |
| COBEJA | 51 | 4551 | Entrar | |
| COBISA | 52 | 4552 | Entrar | |
| CONSUEGRA | 53 | 4553 | Entrar | |
| CORRAL DE ALMAGUER | 54 | 4554 | Entrar | |
| CUERVA | 55 | 4555 | Entrar | |
| DOMINGO PEREZ | 58 | 4558 | Entrar | |
| DOSBARRIOS | 59 | 4559 | Entrar | |
| EL CAMPILLO DE LA JARA | 33 | 4533 | Entrar | |
| EL CARPIO DE TAJO | 37 | 4537 | Entrar | |
| EL CASAR DE ESCALONA | 40 | 4540 | Entrar | |
| EL PUENTE DEL ARZOBISPO | 139 | 45138 | Entrar | |
| EL REAL DE SAN VICENTE | 145 | 45144 | Entrar | |
| EL ROMERAL | 150 | 45149 | Entrar | |
| EL TOBOSO | 168 | 45167 | Entrar | |
| EL VISO DE SAN JUAN | 200 | 45199 | Entrar | |
| ERUSTES | 60 | 4560 | Entrar | |
| ESCALONA | 61 | 4561 | Entrar | |
| ESCALONILLA | 62 | 4562 | Entrar | |
| ESPINOSO DEL REY | 63 | 4563 | Entrar | |
| ESQUIVIAS | 64 | 4564 | Entrar | |
| FUENSALIDA | 66 | 4566 | Entrar | |
| GALVEZ | 67 | 4567 | Entrar | |
| GARCIOTUM | 69 | 4568 | Entrar | |
| GERINDOTE | 70 | 4569 | Entrar | |
| GUADAMUR | 71 | 4570 | Entrar | |
| HERRERUELA DE OROPESA | 74 | 4573 | Entrar | |
| HINOJOSA DE SAN VICENTE | 75 | 4574 | Entrar | |
| HONTANAR | 76 | 4575 | Entrar | |
| HORMIGOS | 77 | 4576 | Entrar | |
| HUECAS | 78 | 4577 | Entrar | |
| HUERTA DE VALDECARABANOS | 79 | 4578 | Entrar | |
| ILLAN DE VACAS | 81 | 4580 | Entrar | |
| ILLESCAS | 82 | 4581 | Entrar | |
| LA ESTRELLA | 65 | 4565 | Entrar | |
| LA GUARDIA | 72 | 4571 | Entrar | |
| LA IGLESUELA DEL TIETAR | 80 | 4579 | Entrar | |
| LA MATA | 96 | 4595 | Entrar | |
| LA NAVA DE RICOMALILLO | 109 | 45108 | Entrar | |
| LA PUEBLA DE ALMORADIEL | 136 | 45135 | Entrar | |
| LA PUEBLA DE MONTALBAN | 137 | 45136 | Entrar | |
| LA PUEBLANUEVA | 138 | 45137 | Entrar | |
| LA TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN | 172 | 45171 | Entrar | |
| LA VILLA DE DON FADRIQUE | 187 | 45186 | Entrar | |
| LAGARTERA | 83 | 4582 | Entrar | |
| LAS HERENCIAS | 73 | 4572 | Entrar | |
| LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA | 183 | 45182 | Entrar | |
| LAS VENTAS DE RETAMOSA | 184 | 45183 | Entrar | |
| LAS VENTAS DE SAN JULIAN | 185 | 45184 | Entrar | |
| LAYOS | 84 | 4583 | Entrar | |
| LILLO | 85 | 4584 | Entrar | |
| LOMINCHAR | 86 | 4585 | Entrar | |
| LOS CERRALBOS | 48 | 4548 | Entrar | |
| LOS NAVALMORALES | 113 | 45112 | Entrar | |
| LOS NAVALUCILLOS | 114 | 45113 | Entrar | |
| LOS YEBENES | 201 | 45200 | Entrar | |
| LUCILLOS | 87 | 4586 | Entrar | |
| MADRIDEJOS | 88 | 4587 | Entrar | |
| MAGAN | 89 | 4588 | Entrar | |
| MALPICA DE TAJO | 90 | 4589 | Entrar | |
| MANZANEQUE | 91 | 4590 | Entrar | |
| MAQUEDA | 92 | 4591 | Entrar | |
| MARJALIZA | 93 | 4592 | Entrar | |
| MARRUPE | 94 | 4593 | Entrar | |
| MASCARAQUE | 95 | 4594 | Entrar | |
| MAZARAMBROZ | 97 | 4596 | Entrar | |
| MEJORADA | 98 | 4597 | Entrar | |
| MENASALBAS | 99 | 4598 | Entrar | |
| MENTRIDA | 100 | 4599 | Entrar | |
| MESEGAR DE TAJO | 101 | 45100 | Entrar | |
| MIGUEL ESTEBAN | 102 | 45101 | Entrar | |
| MOCEJON | 103 | 45102 | Entrar | |
| MOHEDAS DE LA JARA | 104 | 45103 | Entrar | |
| MONTEARAGON | 105 | 45104 | Entrar | |
| MONTESCLAROS | 106 | 45105 | Entrar | |
| MORA | 107 | 45106 | Entrar | |
| NAMBROCA | 108 | 45107 | Entrar | |
| NAVAHERMOSA | 110 | 45109 | Entrar | |
| NAVALCAN | 111 | 45110 | Entrar | |
| NAVALMORALEJO | 112 | 45111 | Entrar | |
| NAVAMORCUENDE | 115 | 45114 | Entrar | |
| NOBLEJAS | 116 | 45115 | Entrar | |
| NOEZ | 117 | 45116 | Entrar | |
| NOMBELA | 118 | 45117 | Entrar | |
| NOVES | 119 | 45118 | Entrar | |
| NUMANCIA DE LA SAGRA | 120 | 45119 | Entrar | |
| NUÑO GOMEZ | 121 | 45120 | Entrar | |
| OCAÑA | 122 | 45121 | Entrar | |
| OLIAS DEL REY | 123 | 45122 | Entrar | |
| ONTIGOLA | 124 | 45123 | Entrar | |
| ORGAZ | 125 | 45124 | Entrar | |
| OROPESA | 126 | 45125 | Entrar | |
| OTERO | 127 | 45126 | Entrar | |
| PALOMEQUE | 128 | 45127 | Entrar | |
| PANTOJA | 129 | 45128 | Entrar | |
| PAREDES DE ESCALONA | 130 | 45129 | Entrar | |
| PARRILLAS | 131 | 45130 | Entrar | |
| PELAHUSTAN | 132 | 45131 | Entrar | |
| PEPINO | 133 | 45132 | Entrar | |
| POLAN | 134 | 45133 | Entrar | |
| PORTILLO DE TOLEDO | 135 | 45134 | Entrar | |
| PUERTO DE SAN VICENTE | 140 | 45139 | Entrar | |
| PULGAR | 141 | 45140 | Entrar | |
| QUERO | 142 | 45141 | Entrar | |
| QUINTANAR DE LA ORDEN | 143 | 45142 | Entrar | |
| QUISMONDO | 144 | 45143 | Entrar | |
| RECAS | 146 | 45145 | Entrar | |
| RETAMOSO DE LA JARA | 147 | 45146 | Entrar | |
| RIELVES | 148 | 45147 | Entrar | |
| ROBLEDO DEL MAZO | 149 | 45148 | Entrar | |
| SAN BARTOLOME DE LAS ABIERTAS | 151 | 45150 | Entrar | |
| SAN MARTIN DE MONTALBAN | 152 | 45151 | Entrar | |
| SAN MARTIN DE PUSA | 153 | 45152 | Entrar | |
| SAN PABLO DE LOS MONTES | 154 | 45153 | Entrar | |
| SAN ROMAN DE LOS MONTES | 155 | 45154 | Entrar | |
| SANTA ANA DE PUSA | 156 | 45155 | Entrar | |
| SANTA CRUZ DE LA ZARZA | 157 | 45156 | Entrar | |
| SANTA CRUZ DEL RETAMAR | 158 | 45157 | Entrar | |
| SANTA OLALLA | 159 | 45158 | Entrar | |
| SANTO DOMINGO-CAUDILLA | 179 | 45901 | Entrar | |
| SARTAJADA | 160 | 45159 | Entrar | |
| SEGURILLA | 161 | 45160 | Entrar | |
| SESEÑA | 162 | 45161 | Entrar | |
| SEVILLEJA DE LA JARA | 163 | 45162 | Entrar | |
| SONSECA | 164 | 45163 | Entrar | |
| SOTILLO DE LAS PALOMAS | 165 | 45164 | Entrar | |
| TALAVERA DE LA REINA | 166 | 45165 | Entrar | |
| TEMBLEQUE | 167 | 45166 | Entrar | |
| TOLEDO | 900 | 45168 | Entrar | |
| TORRALBA DE OROPESA | 170 | 45169 | Entrar | |
| TORRECILLA DE LA JARA | 171 | 45170 | Entrar | |
| TORRICO | 173 | 45172 | Entrar | |
| TORRIJOS | 174 | 45173 | Entrar | |
| TOTANES | 175 | 45174 | Entrar | |
| TURLEQUE | 176 | 45175 | Entrar | |
| UGENA | 177 | 45176 | Entrar | |
| URDA | 178 | 45177 | Entrar | |
| VALDEVERDEJA | 180 | 45179 | Entrar | |
| VALMOJADO | 181 | 45180 | Entrar | |
| VELADA | 182 | 45181 | Entrar | |
| VILLACAÑAS | 186 | 45185 | Entrar | |
| VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | 188 | 45187 | Entrar | |
| VILLALUENGA DE LA SAGRA | 189 | 45188 | Entrar | |
| VILLAMIEL DE TOLEDO | 190 | 45189 | Entrar | |
| VILLAMINAYA | 191 | 45190 | Entrar | |
| VILLAMUELAS | 192 | 45191 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE ALCARDETE | 193 | 45192 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE BOGAS | 194 | 45193 | Entrar | |
| VILLAREJO DE MONTALBAN | 195 | 45194 | Entrar | |
| VILLARRUBIA DE SANTIAGO | 196 | 45195 | Entrar | |
| VILLASECA DE LA SAGRA | 197 | 45196 | Entrar | |
| VILLASEQUILLA | 198 | 45197 | Entrar | |
| VILLATOBAS | 199 | 45198 | Entrar | |
| YELES | 202 | 45201 | Entrar | |
| YEPES | 203 | 45202 | Entrar | |
| YUNCLER | 204 | 45203 | Entrar | |
| YUNCLILLOS | 205 | 45204 | Entrar | |
| YUNCOS | 206 | 45205 | Entrar |
Mapa de TOLEDOAbrir mapa