Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ABEJAR | 2 | 421 | Entrar | |
| ADRADAS | 5 | 423 | Entrar | |
| AGREDA | 6 | 424 | Entrar | |
| ALCONABA | 12 | 426 | Entrar | |
| ALCUBILLA DE AVELLANEDA | 14 | 427 | Entrar | |
| ALCUBILLA DE LAS PEÑAS | 15 | 428 | Entrar | |
| ALDEALAFUENTE | 18 | 429 | Entrar | |
| ALDEALICES | 19 | 4210 | Entrar | |
| ALDEALPOZO | 20 | 4211 | Entrar | |
| ALDEALSEÑOR | 21 | 4212 | Entrar | |
| ALDEHUELA DE PERIAÑEZ | 24 | 4213 | Entrar | |
| ALENTISQUE | 26 | 4215 | Entrar | |
| ALIUD | 27 | 4216 | Entrar | |
| ALMAJANO | 28 | 4217 | Entrar | |
| ALMALUEZ | 29 | 4218 | Entrar | |
| ALMARZA | 31 | 4219 | Entrar | |
| ALMAZAN | 32 | 4220 | Entrar | |
| ALMAZUL | 33 | 4221 | Entrar | |
| ALMENAR DE SORIA | 34 | 4222 | Entrar | |
| ALPANSEQUE | 35 | 4223 | Entrar | |
| ARANCON | 38 | 4224 | Entrar | |
| ARCOS DE JALON | 39 | 4225 | Entrar | |
| ARENILLAS | 40 | 4226 | Entrar | |
| AREVALO DE LA SIERRA | 41 | 4227 | Entrar | |
| AUSEJO DE LA SIERRA | 45 | 4228 | Entrar | |
| BARAONA | 47 | 4229 | Entrar | |
| BARCA | 48 | 4230 | Entrar | |
| BARCONES | 49 | 4231 | Entrar | |
| BAYUBAS DE ABAJO | 51 | 4232 | Entrar | |
| BAYUBAS DE ARRIBA | 52 | 4233 | Entrar | |
| BERATON | 55 | 4234 | Entrar | |
| BERLANGA DE DUERO | 56 | 4235 | Entrar | |
| BLACOS | 58 | 4236 | Entrar | |
| BLIECOS | 59 | 4237 | Entrar | |
| BORJABAD | 64 | 4238 | Entrar | |
| BOROBIA | 65 | 4239 | Entrar | |
| BUBEROS | 68 | 4241 | Entrar | |
| BUITRAGO | 70 | 4242 | Entrar | |
| BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA | 71 | 4243 | Entrar | |
| CABREJAS DEL CAMPO | 72 | 4244 | Entrar | |
| CABREJAS DEL PINAR | 73 | 4245 | Entrar | |
| CALATAÑAZOR | 75 | 4246 | Entrar | |
| CALTOJAR | 77 | 4248 | Entrar | |
| CAÑAMAQUE | 81 | 4250 | Entrar | |
| CANDILICHERA | 79 | 4249 | Entrar | |
| CARABANTES | 82 | 4251 | Entrar | |
| CARACENA | 83 | 4252 | Entrar | |
| CARRASCOSA DE ABAJO | 86 | 4253 | Entrar | |
| CARRASCOSA DE LA SIERRA | 88 | 4254 | Entrar | |
| CASAREJOS | 89 | 4255 | Entrar | |
| CASTILFRIO DE LA SIERRA | 92 | 4256 | Entrar | |
| CASTILLEJO DE ROBLEDO | 94 | 4258 | Entrar | |
| CASTILRUIZ | 93 | 4257 | Entrar | |
| CENTENERA DE ANDALUZ | 95 | 4259 | Entrar | |
| CERBON | 96 | 4260 | Entrar | |
| CIDONES | 97 | 4261 | Entrar | |
| CIGUDOSA | 98 | 4262 | Entrar | |
| CIHUELA | 99 | 4263 | Entrar | |
| CIRIA | 100 | 4264 | Entrar | |
| CIRUJALES DEL RIO | 102 | 4265 | Entrar | |
| COSCURITA | 107 | 4268 | Entrar | |
| COVALEDA | 108 | 4269 | Entrar | |
| CUBILLA | 109 | 4270 | Entrar | |
| CUBO DE LA SOLANA | 111 | 4271 | Entrar | |
| CUEVA DE AGREDA | 114 | 4273 | Entrar | |
| DEVANOS | 120 | 4275 | Entrar | |
| DEZA | 121 | 4276 | Entrar | |
| DURUELO DE LA SIERRA | 124 | 4278 | Entrar | |
| EL ROYO | 257 | 42160 | Entrar | |
| ESCOBOSA DE ALMAZAN | 125 | 4279 | Entrar | |
| ESPEJA DE SAN MARCELINO | 126 | 4280 | Entrar | |
| ESPEJON | 127 | 4281 | Entrar | |
| ESTEPA DE SAN JUAN | 128 | 4282 | Entrar | |
| FRECHILLA DE ALMAZAN | 132 | 4283 | Entrar | |
| FRESNO DE CARACENA | 133 | 4284 | Entrar | |
| FUENTEARMEGIL | 135 | 4285 | Entrar | |
| FUENTECAMBRON | 137 | 4286 | Entrar | |
| FUENTECANTOS | 139 | 4287 | Entrar | |
| FUENTELMONGE | 142 | 4288 | Entrar | |
| FUENTELSAZ DE SORIA | 143 | 4289 | Entrar | |
| FUENTEPINILLA | 144 | 4290 | Entrar | |
| FUENTES DE MAGAÑA | 146 | 4292 | Entrar | |
| FUENTESTRUN | 147 | 4293 | Entrar | |
| GARRAY | 150 | 4294 | Entrar | |
| GOLMAYO | 151 | 4295 | Entrar | |
| GOMARA | 152 | 4296 | Entrar | |
| GORMAZ | 153 | 4297 | Entrar | |
| HERRERA DE SORIA | 154 | 4298 | Entrar | |
| HINOJOSA DEL CAMPO | 157 | 42100 | Entrar | |
| LA LOSILLA | 175 | 42106 | Entrar | |
| LA POVEDA DE SORIA | 233 | 42141 | Entrar | |
| LA RIBA DE ESCALOTE | 253 | 42157 | Entrar | |
| LANGA DE DUERO | 169 | 42103 | Entrar | |
| LAS ALDEHUELAS | 25 | 4214 | Entrar | |
| LICERAS | 172 | 42105 | Entrar | |
| LOS RABANOS | 242 | 42149 | Entrar | |
| LOS VILLARES DE SORIA | 335 | 42211 | Entrar | |
| MAGAÑA | 178 | 42107 | Entrar | |
| MAJAN | 179 | 42108 | Entrar | |
| MATALEBRERAS | 182 | 42110 | Entrar | |
| MATAMALA DE ALMAZAN | 183 | 42111 | Entrar | |
| MEDINACELI | 187 | 42113 | Entrar | |
| MIÑO DE MEDINACELI | 190 | 42115 | Entrar | |
| MIÑO DE SAN ESTEBAN | 191 | 42116 | Entrar | |
| MOLINOS DE DUERO | 193 | 42117 | Entrar | |
| MOMBLONA | 194 | 42118 | Entrar | |
| MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS | 195 | 42119 | Entrar | |
| MONTEJO DE TIERMES | 196 | 42120 | Entrar | |
| MONTENEGRO DE CAMEROS | 197 | 42121 | Entrar | |
| MORON DE ALMAZAN | 201 | 42123 | Entrar | |
| MURIEL DE LA FUENTE | 202 | 42124 | Entrar | |
| MURIEL VIEJO | 203 | 42125 | Entrar | |
| NAFRIA DE UCERO | 205 | 42127 | Entrar | |
| NARROS | 207 | 42128 | Entrar | |
| NAVALENO | 209 | 42129 | Entrar | |
| NEPAS | 210 | 42130 | Entrar | |
| NOLAY | 213 | 42131 | Entrar | |
| NOVIERCAS | 216 | 42132 | Entrar | |
| OLVEGA | 219 | 42134 | Entrar | |
| ONCALA | 220 | 42135 | Entrar | |
| PINILLA DEL CAMPO | 228 | 42139 | Entrar | |
| PORTILLO DE SORIA | 232 | 42140 | Entrar | |
| POZALMURO | 234 | 42142 | Entrar | |
| QUIÑONERIA | 241 | 42148 | Entrar | |
| QUINTANA REDONDA | 236 | 42144 | Entrar | |
| QUINTANAS DE GORMAZ | 237 | 42145 | Entrar | |
| REBOLLAR | 244 | 42151 | Entrar | |
| RECUERDA | 246 | 42152 | Entrar | |
| RELLO | 248 | 42153 | Entrar | |
| RENIEBLAS | 249 | 42154 | Entrar | |
| RETORTILLO DE SORIA | 250 | 42155 | Entrar | |
| REZNOS | 252 | 42156 | Entrar | |
| RIOSECO DE SORIA | 254 | 42158 | Entrar | |
| ROLLAMIENTA | 255 | 42159 | Entrar | |
| SALDUERO | 259 | 42161 | Entrar | |
| SAN ESTEBAN DE GORMAZ | 263 | 42162 | Entrar | |
| SAN FELICES | 264 | 42163 | Entrar | |
| SAN LEONARDO DE YAGUE | 265 | 42164 | Entrar | |
| SAN PEDRO MANRIQUE | 266 | 42165 | Entrar | |
| SANTA CRUZ DE YANGUAS | 267 | 42166 | Entrar | |
| SANTA MARIA DE HUERTA | 268 | 42167 | Entrar | |
| SANTA MARIA DE LAS HOYAS | 269 | 42168 | Entrar | |
| SERON DE NAGIMA | 274 | 42171 | Entrar | |
| SOLIEDRA | 275 | 42172 | Entrar | |
| SORIA | 900 | 42173 | Entrar | |
| SOTILLO DEL RINCON | 278 | 42174 | Entrar | |
| SUELLACABRAS | 280 | 42175 | Entrar | |
| TAJAHUERCE | 281 | 42176 | Entrar | |
| TAJUECO | 282 | 42177 | Entrar | |
| TALVEILA | 283 | 42178 | Entrar | |
| TARDELCUENDE | 287 | 42181 | Entrar | |
| TARODA | 289 | 42182 | Entrar | |
| TEJADO | 290 | 42183 | Entrar | |
| TORLENGUA | 292 | 42184 | Entrar | |
| TORREBLACOS | 295 | 42185 | Entrar | |
| TORRUBIA DE SORIA | 298 | 42187 | Entrar | |
| TREVAGO | 299 | 42188 | Entrar | |
| UCERO | 300 | 42189 | Entrar | |
| VADILLO | 302 | 42190 | Entrar | |
| VALDEAVELLANO DE TERA | 304 | 42191 | Entrar | |
| VALDEGEÑA | 305 | 42192 | Entrar | |
| VALDELAGUA DEL CERRO | 306 | 42193 | Entrar | |
| VALDEMALUQUE | 307 | 42194 | Entrar | |
| VALDENEBRO | 309 | 42195 | Entrar | |
| VALDEPRADO | 310 | 42196 | Entrar | |
| VALDERRODILLA | 311 | 42197 | Entrar | |
| VALTAJEROS | 313 | 42198 | Entrar | |
| VELAMAZAN | 318 | 42200 | Entrar | |
| VELILLA DE LA SIERRA | 319 | 42201 | Entrar | |
| VELILLA DE LOS AJOS | 320 | 42202 | Entrar | |
| VIANA DE DUERO | 325 | 42204 | Entrar | |
| VILLACIERVOS | 328 | 42205 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE GORMAZ | 330 | 42206 | Entrar | |
| VILLAR DEL ALA | 331 | 42207 | Entrar | |
| VILLAR DEL CAMPO | 332 | 42208 | Entrar | |
| VILLAR DEL RIO | 333 | 42209 | Entrar | |
| VILLASAYAS | 337 | 42212 | Entrar | |
| VILLASECA DE ARCIEL | 338 | 42213 | Entrar | |
| VINUESA | 340 | 42215 | Entrar | |
| VIZMANOS | 341 | 42216 | Entrar | |
| VOZMEDIANO | 342 | 42217 | Entrar | |
| YANGUAS | 343 | 42218 | Entrar | |
| YELO | 344 | 42219 | Entrar |
Mapa de SORIAAbrir mapa