Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| AGUADULCE | 1 | 411 | Entrar | |
| ALANIS | 2 | 412 | Entrar | |
| ALBAIDA DEL ALJARAFE | 3 | 413 | Entrar | |
| ALCALA DE GUADAIRA | 4 | 414 | Entrar | |
| ALCALA DEL RIO | 5 | 415 | Entrar | |
| ALCOLEA DEL RIO | 6 | 416 | Entrar | |
| ALGAMITAS | 8 | 418 | Entrar | |
| ALMADEN DE LA PLATA | 9 | 419 | Entrar | |
| ALMENSILLA | 10 | 4110 | Entrar | |
| ARAHAL | 11 | 4111 | Entrar | |
| AZNALCAZAR | 12 | 4112 | Entrar | |
| AZNALCOLLAR | 13 | 4113 | Entrar | |
| BADOLATOSA | 14 | 4114 | Entrar | |
| BENACAZON | 15 | 4115 | Entrar | |
| BOLLULLOS DE LA MITACION | 16 | 4116 | Entrar | |
| BORMUJOS | 17 | 4117 | Entrar | |
| BRENES | 18 | 4118 | Entrar | |
| BURGUILLOS | 19 | 4119 | Entrar | |
| CAMAS | 21 | 4121 | Entrar | |
| CAÑADA ROSAL | 103 | 41901 | Entrar | |
| CANTILLANA | 23 | 4123 | Entrar | |
| CARMONA | 24 | 4124 | Entrar | |
| CARRION DE LOS CESPEDES | 25 | 4125 | Entrar | |
| CASARICHE | 26 | 4126 | Entrar | |
| CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | 27 | 4127 | Entrar | |
| CASTILLEJA DE GUZMAN | 28 | 4128 | Entrar | |
| CASTILLEJA DE LA CUESTA | 29 | 4129 | Entrar | |
| CASTILLEJA DEL CAMPO | 30 | 4130 | Entrar | |
| CAZALLA DE LA SIERRA | 32 | 4132 | Entrar | |
| CONSTANTINA | 33 | 4133 | Entrar | |
| CORIA DEL RIO | 34 | 4134 | Entrar | |
| CORIPE | 35 | 4135 | Entrar | |
| DOS HERMANAS | 38 | 4138 | Entrar | |
| ECIJA | 39 | 4139 | Entrar | |
| EL CASTILLO DE LAS GUARDAS | 31 | 4131 | Entrar | |
| EL CORONIL | 36 | 4136 | Entrar | |
| EL CUERVO DE SEVILLA | 105 | 41903 | Entrar | |
| EL GARROBO | 43 | 4143 | Entrar | |
| EL MADROÑO | 57 | 4157 | Entrar | |
| EL PALMAR DE TROYA | 106 | 41904 | Entrar | |
| EL PEDROSO | 73 | 4173 | Entrar | |
| EL REAL DE LA JARA | 80 | 4180 | Entrar | |
| EL RONQUILLO | 83 | 4183 | Entrar | |
| EL RUBIO | 84 | 4184 | Entrar | |
| EL SAUCEJO | 90 | 4190 | Entrar | |
| EL VISO DEL ALCOR | 102 | 41102 | Entrar | |
| ESPARTINAS | 40 | 4140 | Entrar | |
| ESTEPA | 41 | 4141 | Entrar | |
| FUENTES DE ANDALUCIA | 42 | 4142 | Entrar | |
| GELVES | 44 | 4144 | Entrar | |
| GERENA | 45 | 4145 | Entrar | |
| GILENA | 46 | 4146 | Entrar | |
| GINES | 47 | 4147 | Entrar | |
| GUADALCANAL | 48 | 4148 | Entrar | |
| GUILLENA | 49 | 4149 | Entrar | |
| HERRERA | 50 | 4150 | Entrar | |
| HUEVAR DEL ALJARAFE | 51 | 4151 | Entrar | |
| ISLA MAYOR | 104 | 41902 | Entrar | |
| LA ALGABA | 7 | 417 | Entrar | |
| LA CAMPANA | 22 | 4122 | Entrar | |
| LA LUISIANA | 56 | 4156 | Entrar | |
| LA PUEBLA DE CAZALLA | 77 | 4177 | Entrar | |
| LA PUEBLA DE LOS INFANTES | 78 | 4178 | Entrar | |
| LA PUEBLA DEL RIO | 79 | 4179 | Entrar | |
| LA RINCONADA | 81 | 4181 | Entrar | |
| LA RODA DE ANDALUCIA | 82 | 4182 | Entrar | |
| LANTEJUELA | 52 | 4152 | Entrar | |
| LAS CABEZAS DE SAN JUAN | 20 | 4120 | Entrar | |
| LAS NAVAS DE LA CONCEPCION | 66 | 4166 | Entrar | |
| LEBRIJA | 53 | 4153 | Entrar | |
| LORA DE ESTEPA | 54 | 4154 | Entrar | |
| LORA DEL RIO | 55 | 4155 | Entrar | |
| LOS CORRALES | 37 | 4137 | Entrar | |
| LOS MOLARES | 63 | 4163 | Entrar | |
| LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | 69 | 4169 | Entrar | |
| MAIRENA DEL ALCOR | 58 | 4158 | Entrar | |
| MAIRENA DEL ALJARAFE | 59 | 4159 | Entrar | |
| MARCHENA | 60 | 4160 | Entrar | |
| MARINALEDA | 61 | 4161 | Entrar | |
| MARTIN DE LA JARA | 62 | 4162 | Entrar | |
| MONTELLANO | 64 | 4164 | Entrar | |
| MORON DE LA FRONTERA | 65 | 4165 | Entrar | |
| OLIVARES | 67 | 4167 | Entrar | |
| OSUNA | 68 | 4168 | Entrar | |
| PALOMARES DEL RIO | 70 | 4170 | Entrar | |
| PARADAS | 71 | 4171 | Entrar | |
| PEDRERA | 72 | 4172 | Entrar | |
| PEÑAFLOR | 74 | 4174 | Entrar | |
| PILAS | 75 | 4175 | Entrar | |
| PRUNA | 76 | 4176 | Entrar | |
| SALTERAS | 85 | 4185 | Entrar | |
| SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 86 | 4186 | Entrar | |
| SAN NICOLAS DEL PUERTO | 88 | 4188 | Entrar | |
| SANLUCAR LA MAYOR | 87 | 4187 | Entrar | |
| SANTIPONCE | 89 | 4189 | Entrar | |
| SEVILLA | 900 | 4191 | Entrar | |
| TOCINA | 92 | 4192 | Entrar | |
| TOMARES | 93 | 4193 | Entrar | |
| UMBRETE | 94 | 4194 | Entrar | |
| UTRERA | 95 | 4195 | Entrar | |
| VALENCINA DE LA CONCEPCION | 96 | 4196 | Entrar | |
| VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA | 97 | 4197 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE SAN JUAN | 100 | 41100 | Entrar | |
| VILLANUEVA DEL ARISCAL | 98 | 4198 | Entrar | |
| VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS | 99 | 4199 | Entrar | |
| VILLAVERDE DEL RIO | 101 | 41101 | Entrar |
Mapa de SEVILLAAbrir mapa