Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| A CAÑIZA | 9 | 369 | Entrar | |
| A ESTRADA | 17 | 3617 | Entrar | |
| A GUARDA | 23 | 3623 | Entrar | |
| A ILLA DE AROUSA | 62 | 36901 | Entrar | |
| A LAMA | 25 | 3625 | Entrar | |
| AGOLADA | 20 | 3620 | Entrar | |
| ARBO | 1 | 361 | Entrar | |
| AS NEVES | 34 | 3634 | Entrar | |
| BAIONA | 3 | 363 | Entrar | |
| BARRO | 2 | 362 | Entrar | |
| BUEU | 4 | 364 | Entrar | |
| CALDAS DE REIS | 5 | 365 | Entrar | |
| CAMBADOS | 6 | 366 | Entrar | |
| CAMPO LAMEIRO | 7 | 367 | Entrar | |
| CANGAS | 8 | 368 | Entrar | |
| CATOIRA | 10 | 3610 | Entrar | |
| CERDEDO | 11 | 3611 | Entrar | |
| CERDEDO-COTOBADE | 902 | 36902 | Entrar | |
| COTOBADE | 12 | 3612 | Entrar | |
| COVELO | 13 | 3613 | Entrar | |
| CRECENTE | 14 | 3614 | Entrar | |
| CUNTIS | 15 | 3615 | Entrar | |
| DOZON | 16 | 3616 | Entrar | |
| FORCAREI | 18 | 3618 | Entrar | |
| FORNELOS DE MONTES | 19 | 3619 | Entrar | |
| GONDOMAR | 21 | 3621 | Entrar | |
| LALIN | 24 | 3624 | Entrar | |
| MARIN | 26 | 3626 | Entrar | |
| MEAÑO | 27 | 3627 | Entrar | |
| MEIS | 28 | 3628 | Entrar | |
| MOAÑA | 29 | 3629 | Entrar | |
| MONDARIZ | 30 | 3630 | Entrar | |
| MONDARIZ-BALNEARIO | 31 | 3631 | Entrar | |
| MORAÑA | 32 | 3632 | Entrar | |
| MOS | 33 | 3633 | Entrar | |
| NIGRAN | 35 | 3635 | Entrar | |
| O GROVE | 22 | 3622 | Entrar | |
| O PORRIÑO | 39 | 3639 | Entrar | |
| O ROSAL | 48 | 3648 | Entrar | |
| OIA | 36 | 3636 | Entrar | |
| PAZOS DE BORBEN | 37 | 3637 | Entrar | |
| POIO | 41 | 3641 | Entrar | |
| PONTE CALDELAS | 43 | 3643 | Entrar | |
| PONTEAREAS | 42 | 3642 | Entrar | |
| PONTECESURES | 44 | 3644 | Entrar | |
| PONTEVEDRA | 900 | 3638 | Entrar | |
| PORTAS | 40 | 3640 | Entrar | |
| REDONDELA | 45 | 3645 | Entrar | |
| RIBADUMIA | 46 | 3646 | Entrar | |
| RODEIRO | 47 | 3647 | Entrar | |
| SALCEDA DE CASELAS | 49 | 3649 | Entrar | |
| SALVATERRA DE MIÑO | 50 | 3650 | Entrar | |
| SANXENXO | 51 | 3651 | Entrar | |
| SILLEDA | 52 | 3652 | Entrar | |
| SOUTOMAIOR | 53 | 3653 | Entrar | |
| TOMIÑO | 54 | 3654 | Entrar | |
| TUI | 55 | 3655 | Entrar | |
| VALGA | 56 | 3656 | Entrar | |
| VIGO | 57 | 3657 | Entrar | |
| VILA DE CRUCES | 59 | 3659 | Entrar | |
| VILABOA | 58 | 3658 | Entrar | |
| VILAGARCIA DE AROUSA | 60 | 3660 | Entrar | |
| VILANOVA DE AROUSA | 61 | 3661 | Entrar |
Mapa de PONTEVEDRAAbrir mapa