Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ABANILLA | 1 | 301 | Entrar | |
| ABARAN | 2 | 302 | Entrar | |
| AGUILAS | 3 | 303 | Entrar | |
| ALBUDEITE | 4 | 304 | Entrar | |
| ALCANTARILLA | 5 | 305 | Entrar | |
| ALEDO | 6 | 306 | Entrar | |
| ALGUAZAS | 7 | 307 | Entrar | |
| ALHAMA DE MURCIA | 8 | 308 | Entrar | |
| ARCHENA | 9 | 309 | Entrar | |
| BENIEL | 10 | 3010 | Entrar | |
| BLANCA | 11 | 3011 | Entrar | |
| BULLAS | 12 | 3012 | Entrar | |
| CALASPARRA | 13 | 3013 | Entrar | |
| CAMPOS DEL RIO | 14 | 3014 | Entrar | |
| CARAVACA DE LA CRUZ | 15 | 3015 | Entrar | |
| CARTAGENA | 16 | 3016 | Entrar | |
| CEHEGIN | 17 | 3017 | Entrar | |
| CEUTI | 18 | 3018 | Entrar | |
| CIEZA | 19 | 3019 | Entrar | |
| FORTUNA | 20 | 3020 | Entrar | |
| FUENTE ALAMO DE MURCIA | 21 | 3021 | Entrar | |
| JUMILLA | 22 | 3022 | Entrar | |
| LA UNION | 41 | 3041 | Entrar | |
| LAS TORRES DE COTILLAS | 38 | 3038 | Entrar | |
| LIBRILLA | 23 | 3023 | Entrar | |
| LORCA | 24 | 3024 | Entrar | |
| LORQUI | 25 | 3025 | Entrar | |
| LOS ALCAZARES | 45 | 30902 | Entrar | |
| MAZARRON | 26 | 3026 | Entrar | |
| MOLINA DE SEGURA | 27 | 3027 | Entrar | |
| MORATALLA | 28 | 3028 | Entrar | |
| MULA | 29 | 3029 | Entrar | |
| MURCIA | 30 | 3030 | Entrar | |
| OJOS | 31 | 3031 | Entrar | |
| PLIEGO | 32 | 3032 | Entrar | |
| PUERTO LUMBRERAS | 33 | 3033 | Entrar | |
| RICOTE | 34 | 3034 | Entrar | |
| SAN JAVIER | 35 | 3035 | Entrar | |
| SAN PEDRO DEL PINATAR | 36 | 3036 | Entrar | |
| SANTOMERA | 44 | 30901 | Entrar | |
| TORRE-PACHECO | 37 | 3037 | Entrar | |
| TOTANA | 39 | 3039 | Entrar | |
| ULEA | 40 | 3040 | Entrar | |
| VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 42 | 3042 | Entrar | |
| YECLA | 43 | 3043 | Entrar |
Mapa de MURCIAAbrir mapa