Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ALAMEDA | 1 | 291 | Entrar | |
| ALCAUCIN | 2 | 292 | Entrar | |
| ALFARNATE | 3 | 293 | Entrar | |
| ALFARNATEJO | 4 | 294 | Entrar | |
| ALGARROBO | 5 | 295 | Entrar | |
| ALGATOCIN | 6 | 296 | Entrar | |
| ALHAURIN DE LA TORRE | 7 | 297 | Entrar | |
| ALHAURIN EL GRANDE | 8 | 298 | Entrar | |
| ALMACHAR | 9 | 299 | Entrar | |
| ALMARGEN | 10 | 2910 | Entrar | |
| ALMOGIA | 11 | 2911 | Entrar | |
| ALORA | 12 | 2912 | Entrar | |
| ALOZAINA | 13 | 2913 | Entrar | |
| ALPANDEIRE | 14 | 2914 | Entrar | |
| ANTEQUERA | 15 | 2915 | Entrar | |
| ARCHEZ | 16 | 2916 | Entrar | |
| ARCHIDONA | 17 | 2917 | Entrar | |
| ARDALES | 18 | 2918 | Entrar | |
| ARENAS | 19 | 2919 | Entrar | |
| ARRIATE | 20 | 2920 | Entrar | |
| ATAJATE | 21 | 2921 | Entrar | |
| BENADALID | 22 | 2922 | Entrar | |
| BENAHAVIS | 23 | 2923 | Entrar | |
| BENALAURIA | 24 | 2924 | Entrar | |
| BENALMADENA | 25 | 2925 | Entrar | |
| BENAMARGOSA | 26 | 2926 | Entrar | |
| BENAMOCARRA | 27 | 2927 | Entrar | |
| BENAOJAN | 28 | 2928 | Entrar | |
| BENARRABA | 29 | 2929 | Entrar | |
| CAMPILLOS | 32 | 2932 | Entrar | |
| CAÑETE LA REAL | 35 | 2935 | Entrar | |
| CANILLAS DE ACEITUNO | 33 | 2933 | Entrar | |
| CANILLAS DE ALBAIDA | 34 | 2934 | Entrar | |
| CARRATRACA | 36 | 2936 | Entrar | |
| CARTAJIMA | 37 | 2937 | Entrar | |
| CARTAMA | 38 | 2938 | Entrar | |
| CASABERMEJA | 39 | 2939 | Entrar | |
| CASARABONELA | 40 | 2940 | Entrar | |
| CASARES | 41 | 2941 | Entrar | |
| COIN | 42 | 2942 | Entrar | |
| COLMENAR | 43 | 2943 | Entrar | |
| COMARES | 44 | 2944 | Entrar | |
| COMPETA | 45 | 2945 | Entrar | |
| CORTES DE LA FRONTERA | 46 | 2946 | Entrar | |
| CUEVAS BAJAS | 47 | 2947 | Entrar | |
| CUEVAS DE SAN MARCOS | 49 | 2949 | Entrar | |
| CUEVAS DEL BECERRO | 48 | 2948 | Entrar | |
| CUTAR | 50 | 2950 | Entrar | |
| EL BORGE | 30 | 2930 | Entrar | |
| EL BURGO | 31 | 2931 | Entrar | |
| ESTEPONA | 51 | 2951 | Entrar | |
| FARAJAN | 52 | 2952 | Entrar | |
| FRIGILIANA | 53 | 2953 | Entrar | |
| FUENGIROLA | 54 | 2954 | Entrar | |
| FUENTE DE PIEDRA | 55 | 2955 | Entrar | |
| GAUCIN | 56 | 2956 | Entrar | |
| GENALGUACIL | 57 | 2957 | Entrar | |
| GUARO | 58 | 2958 | Entrar | |
| HUMILLADERO | 59 | 2959 | Entrar | |
| IGUALEJA | 60 | 2960 | Entrar | |
| ISTAN | 61 | 2961 | Entrar | |
| IZNATE | 62 | 2962 | Entrar | |
| JIMERA DE LIBAR | 63 | 2963 | Entrar | |
| JUBRIQUE | 64 | 2964 | Entrar | |
| JUZCAR | 65 | 2965 | Entrar | |
| MACHARAVIAYA | 66 | 2966 | Entrar | |
| MALAGA | 900 | 2967 | Entrar | |
| MANILVA | 68 | 2968 | Entrar | |
| MARBELLA | 69 | 2969 | Entrar | |
| MIJAS | 70 | 2970 | Entrar | |
| MOCLINEJO | 71 | 2971 | Entrar | |
| MOLLINA | 72 | 2972 | Entrar | |
| MONDA | 73 | 2973 | Entrar | |
| MONTECORTO | 101 | 29903 | Entrar | |
| MONTEJAQUE | 74 | 2974 | Entrar | |
| NERJA | 75 | 2975 | Entrar | |
| OJEN | 76 | 2976 | Entrar | |
| PARAUTA | 77 | 2977 | Entrar | |
| PERIANA | 79 | 2979 | Entrar | |
| PIZARRA | 80 | 2980 | Entrar | |
| PUJERRA | 81 | 2981 | Entrar | |
| RINCON DE LA VICTORIA | 82 | 2982 | Entrar | |
| RIOGORDO | 83 | 2983 | Entrar | |
| RONDA | 84 | 2984 | Entrar | |
| SALARES | 85 | 2985 | Entrar | |
| SAYALONGA | 86 | 2986 | Entrar | |
| SEDELLA | 87 | 2987 | Entrar | |
| SERRATO | 104 | 29904 | Entrar | |
| SIERRA DE YEGUAS | 88 | 2988 | Entrar | |
| TEBA | 89 | 2989 | Entrar | |
| TOLOX | 90 | 2990 | Entrar | |
| TORREMOLINOS | 103 | 29901 | Entrar | |
| TORROX | 91 | 2991 | Entrar | |
| TOTALAN | 92 | 2992 | Entrar | |
| VALLE DE ABDALAJIS | 93 | 2993 | Entrar | |
| VELEZ-MALAGA | 94 | 2994 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE ALGAIDAS | 95 | 2995 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE LA CONCEPCION | 102 | 29902 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE TAPIA | 98 | 2998 | Entrar | |
| VILLANUEVA DEL ROSARIO | 96 | 2996 | Entrar | |
| VILLANUEVA DEL TRABUCO | 97 | 2997 | Entrar | |
| VIÑUELA | 99 | 2999 | Entrar | |
| YUNQUERA | 100 | 29100 | Entrar |
Mapa de MALAGAAbrir mapa