Paso 5
Calle
| Tipo | Calle | Codigo via | Numeros | Inmuebles | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | HURTADA | 00016 | 85 | 383 | Numeros |
| UR | OROTAVA LA | 00181 | 30 | 359 | Numeros |
| UR | PICAZO EL | 00205 | 60 | 200 | Numeros |
| AV | ASTURIAS | 00134 | 187 | 188 | Numeros |
| CL | SOBRANTE | 00076 | 20 | 178 | Numeros |
| UR | ROQUEDAL | 00178 | 26 | 156 | Numeros |
| CL | CANDAMO | 00139 | 147 | 147 | Numeros |
| CM | MANZANARES | 00021 | 60 | 144 | Numeros |
| UR | CERRILLO | 00237 | 11 | 141 | Numeros |
| AV | JUAN CARLOS I | 00014 | 47 | 132 | Numeros |
| PL | SECTOR S-49 | 00277 | 129 | 129 | Numeros |
| AV | MADRID | 00233 | 39 | 127 | Numeros |
| CL | ZARRAZIN | 00165 | 117 | 117 | Numeros |
| UR | MIRA NIEVE | 00102 | 18 | 98 | Numeros |
| CL | RIO SELLA | 00155 | 97 | 97 | Numeros |
| CL | FRONTERA | 00010 | 41 | 80 | Numeros |
| CL | TEJERA | 00039 | 76 | 76 | Numeros |
| CL | FRESNOS | 00201 | 7 | 75 | Numeros |
| CL | NALON | 00150 | 68 | 68 | Numeros |
| CL | CANGAS DE ONIS | 00140 | 65 | 65 | Numeros |
| UR | NAVAGRANDE | 00173 | 64 | 64 | Numeros |
| PZ | IGLESIA | 00017 | 15 | 62 | Numeros |
| CL | MANUEL DE FALLA | 00247 | 61 | 61 | Numeros |
| CL | ERAS | 00006 | 36 | 59 | Numeros |
| CL | RIBADESELLA | 00156 | 57 | 57 | Numeros |
| CL | DISEMINADOS | 00168 | 55 | 57 | Numeros |
| CL | CARES | 00142 | 56 | 56 | Numeros |
| CL | COVADONGA | 00143 | 52 | 55 | Numeros |
| CL | ARRA | 00133 | 54 | 54 | Numeros |
| CL | ISAAC ALBENIZ | 00245 | 54 | 54 | Numeros |
| CL | AUSEVA | 00135 | 50 | 50 | Numeros |
| AV | PALOMA | 00005 | 39 | 44 | Numeros |
| CL | VEJAL | 00162 | 39 | 39 | Numeros |
| CL | ERNESTO LECUONA | 00248 | 38 | 38 | Numeros |
| CL | LANCHAS | 00020 | 21 | 36 | Numeros |
| CL | SAN SEBASTIAN | 00031 | 18 | 36 | Numeros |
| CL | COLUNGA | 00234 | 35 | 35 | Numeros |
| CL | LECES | 00149 | 34 | 35 | Numeros |
| CL | MADRID | 00101 | 9 | 35 | Numeros |
| 00000 | 1 | 35 | Numeros | ||
| UR | VISTAS BELLAS | 00235 | 5 | 34 | Numeros |
| CL | GARGANTILLA | 00243 | 32 | 33 | Numeros |
| CL | JOAQUIN RODRIGO | 00249 | 31 | 31 | Numeros |
| CL | SOEVE | 00158 | 30 | 30 | Numeros |
| CL | ERILLAS | 00007 | 22 | 30 | Numeros |
| CL | NAVIA | 00126 | 29 | 29 | Numeros |
| CL | MARIA VICTORIA | 00117 | 27 | 27 | Numeros |
| TR | SAN SEBASTIAN | 00333 | 5 | 27 | Numeros |
| CL | PRADO DEL BUCHE | 00068 | 9 | 25 | Numeros |
| AV | PEÑA DEL RAYO | 00045 | 24 | 24 | Numeros |
| UR | CERCAS LAS | 00202 | 24 | 24 | Numeros |
| CL | MANUEL VINDEL | 00115 | 23 | 23 | Numeros |
| CL | GABIA | 00147 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | JOAQUIN TURINA | 00269 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | CRUZ DE LA | 00112 | 14 | 22 | Numeros |
| CL | SAN MACARIO | 00030 | 10 | 22 | Numeros |
| UR | FRESNOS LOS | 00174 | 1 | 22 | Numeros |
| CL | ALEA | 00129 | 21 | 21 | Numeros |
| CL | ARDINES | 00167 | 21 | 21 | Numeros |
| CL | FACUNDO BAELO | 00238 | 7 | 21 | Numeros |
| CL | FAUSTO MARTIN | 00096 | 20 | 20 | Numeros |
| PZ | CRUZ | 00004 | 13 | 19 | Numeros |
| CL | SANTIAÑEZ | 00157 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | CUESTA | 00184 | 17 | 18 | Numeros |
| CL | JOSE MARIA RUIZ HERAS | 00100 | 11 | 18 | Numeros |
| PZ | HONTANILLA | 00015 | 9 | 18 | Numeros |
| CL | SOMOS | 00159 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | CARAVIA | 00141 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | DAMIAN BLASCO | 00058 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | ELISA | 00046 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | ENSANCHO DEL MANCO | 00040 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | CERCAMORRA | 00089 | 15 | 15 | Numeros |
| CL | CUEVAS DEL MAR | 00145 | 15 | 15 | Numeros |
| CM | VILLALBA | 00059 | 15 | 15 | Numeros |
| CL | AMADEO VIVES | 00246 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | XUNCALERA | 00164 | 14 | 14 | Numeros |
| AV | CANTAZOS LOS | 00051 | 12 | 14 | Numeros |
| PZ | CONSTITUCION | 00189 | 6 | 14 | Numeros |
| CL | FUENTE DE LA | 00190 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | MIRA LA | 00254 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | REQUEXADA DE LA | 00154 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | CORCHERO | 00033 | 12 | 13 | Numeros |
| CL | SALMERONA | 00071 | 12 | 13 | Numeros |
| PZ | MAYOR | 00034 | 12 | 13 | Numeros |
| CL | ALTOS DE LA SOLANA | 00257 | 11 | 13 | Numeros |
| CJ | DOMINGO MARTINEZ DE | 00094 | 7 | 13 | Numeros |
| AV | BERZOSA LA | 00272 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | ENRIQUE GRANADOS | 00253 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | NARCISO YEPES | 00251 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | ROMERO EL | 00226 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | XUNCO | 00163 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | CUBERA | 00144 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | CUEVA DE LA | 00239 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | CARBONEROS | 00259 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | CARRASCAL | 00217 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | ENCINAS LAS | 00244 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | FELIX MARTINEZ | 00097 | 10 | 10 | Numeros |
| CJ | PALOMA DE LA | 00219 | 9 | 10 | Numeros |
| CL | CARRETAS | 00187 | 6 | 10 | Numeros |
| PZ | FUENTE DE LA | 00012 | 6 | 10 | Numeros |
| CL | DOCTOR FLEMING | 00048 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | JARA | 00223 | 9 | 9 | Numeros |
| CL | GRANIZO | 00098 | 8 | 9 | Numeros |
| CL | PEÑAGORDA | 00062 | 8 | 9 | Numeros |
| CL | CIERZO | 00090 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | FEDERICO ROMERO | 00252 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | SANTA ISABEL | 00120 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | MARCOS | 00060 | 7 | 8 | Numeros |
| CL | ARBIDEL | 00131 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | PAZ | 00105 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | PICO DE ARBOLIN | 00153 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | PINOS LOS | 00214 | 6 | 7 | Numeros |
| PS | MAYOR | 00193 | 6 | 7 | Numeros |
| CL | PRADO CERBUNO | 00206 | 5 | 7 | Numeros |
| CL | ALISAL | 00130 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | ARMONIA | 90037 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | BERZALEJO EL | 00256 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | TARABUXIN | 00160 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | CAMORRILLO | 00216 | 5 | 6 | Numeros |
| CL | EXPLORADORES | 00211 | 5 | 6 | Numeros |
| CL | VENTA DE LA | 00208 | 4 | 6 | Numeros |
| CL | POZA DE LA | 00271 | 3 | 6 | Numeros |
| CL | CERRASTRILLEROS | 00255 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | FONTE EL CAY | 00146 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | PAGADIN | 00152 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | RELAMPAGO | 00106 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | TEREÑES | 00161 | 5 | 5 | Numeros |
| CM | CEMENTERIO | 00218 | 5 | 5 | Numeros |
| TR | JUAN CARLOS I | 00113 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | EMPEDRADO | 00095 | 4 | 5 | Numeros |
| CL | CAYETANO RUIZ | 00088 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | MARIA DE LOS MILAGROS | 00118 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | RIPIO EL | 00260 | 4 | 4 | Numeros |
| AV | PARQUE DE LA CABILDA | 00195 | 3 | 3 | Numeros |
| CJ | TEJERA DE LA | 00207 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | JUAN CARLOS SANCHEZ | 00258 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | PLANTIO | 00204 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | ROCINA | 00148 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | ROCIO | 00107 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | TORMENTA | 00270 | 3 | 3 | Numeros |
| PJ | CAGUETAS LAS | 00263 | 3 | 3 | Numeros |
| PJ | GOLLIZO EL | 00267 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | COLMENAR | 00213 | 2 | 3 | Numeros |
| CR | COLMENAR | 00037 | 2 | 3 | Numeros |
| AV | MANANTIALES DE LOS | 00179 | 2 | 2 | Numeros |
| CL | CANCHALEJO | 00221 | 2 | 2 | Numeros |
| CL | PEÑA RETAMA | 00025 | 2 | 2 | Numeros |
| TR | CUEVA | 00203 | 2 | 2 | Numeros |
| PJ | BARRANCO DEL CURA | 00266 | 1 | 2 | Numeros |
| CL | CERCA CUEVA | 00065 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | HOSTAL DEL | 00230 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | NICOLAS OCHOA | 00119 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | LAS JOYAS | 00274 | 1 | 1 | Numeros |
| GL | RUIZ GIMENEZ | 00125 | 1 | 1 | Numeros |
| PE | CANTO COLMENAS | 00275 | 1 | 1 | Numeros |
| PJ | CASABLANCA | 00273 | 1 | 1 | Numeros |
| PJ | TROFA | 00264 | 1 | 1 | Numeros |
| AR | EXTRARRADIO | 9 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | ASTURIAS | 134 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | BERZOSA LA | 272 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | CABILDA | 281 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | CANTAZOS LOS | 51 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | JUAN CARLOS I | 14 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | MADRID | 233 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | MANANTIALES DE LOS | 179 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | PALOMA | 5 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | PARQUE DE LA CABILDA | 195 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | PEÑA DEL RAYO | 45 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | BERNARDA LA | 81 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | DOMINGO MARTINEZ DE | 94 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | PALOMA DE LA | 219 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | TEJERA DE LA | 207 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALEA | 129 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALISAL | 130 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALMORCHON | 1 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALTOS DE LA SOLANA | 257 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AMADEO VIVES | 246 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ANDRADA | 110 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ANGELES DE LOS | 111 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARBIDEL | 131 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARDINES | 167 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARPA B | 132 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARRA | 133 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARROYUELOS | 2 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AUSEVA | 135 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AVSA B | 136 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BAR MONTAÑA | 61 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BERZALEJO | 72 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BERZALEJO EL | 256 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BUCHE | 86 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CABRES B | 138 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CALVO SOTELO | 52 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAMORRILLO | 216 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAMPAMENTO | 35 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAÑADA | 44 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CANCHALEJO | 221 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CANDAMO | 139 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CANGAS DE ONIS | 140 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAÑO | 186 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARAVIA | 141 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARBONEROS | 259 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARES | 142 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARRACOLLAO DE | 222 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARRASCAL | 217 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARRETAS | 187 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAYETANO RUIZ | 88 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CERCAMORRA | 89 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CERRASTRILLEROS | 255 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CIERZO | 90 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | COLMENAR | 213 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | COLUNGA | 234 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CORCHERO | 33 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CORCHERO | 225 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | COVACHUELA | 3 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | COVADONGA | 143 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CRUZ DE LA | 112 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CUBERA | 144 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CUESTA | 184 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CUEVA DE LA | 239 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CUEVAS DEL MAR | 145 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CUMBRE | 93 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DAMIAN BLASCO | 58 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DISEMINADOS | 168 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DOCTOR FLEMING | 48 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ELISA | 46 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | EMPEDRADO | 95 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENCINAS LAS | 244 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENRIQUE GRANADOS | 253 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENSANCHE | 169 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENSANCHO DEL MANCO | 40 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENSANCHO PINO | 175 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ERAS | 6 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ERILLAS | 7 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ERNESTO LECUONA | 248 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ESCARCHA | 282 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | EXPLORADORES | 211 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FACUNDO BAELO | 238 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FAUSTO MARTIN | 96 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FEDERICO ROMERO | 252 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FELIX MARTINEZ | 97 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FONTE EL CAY | 146 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FRESNOS | 201 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FRONTERA | 10 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FRONTON | 121 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE DE LA | 190 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GABIA | 147 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GARGANTILLA | 243 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GRANIZO | 98 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HERAS | 84 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HOSTAL DEL | 230 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HUERTA | 176 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HURTADA | 16 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | IGLESIA DE LA | 114 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | INDIANA | 18 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ISAAC ALBENIZ | 245 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JACINTO ALCANTA | 99 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JARA | 223 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JOAQUIN RODRIGO | 249 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JOAQUIN TURINA | 269 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JOSE ANTONIO | 19 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JOSE MARIA RUIZ HERAS | 100 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JUAN CARLOS SANCHEZ | 258 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LANCHAS | 20 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LANDERAS | 67 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LECES | 149 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LUIS USERA | 278 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MADRID | 101 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MAESTRO CHAVARRI | 250 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MANANTIALES | 192 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MANANTIALES LOS | 197 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MANUEL DE FALLA | 247 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MANUEL VINDEL | 115 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MARCELINO F JAV | 116 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MARCOS | 60 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MARIA DE LOS MILAGROS | 118 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MARIA VICTORIA | 117 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MATARRUBIA | 224 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MIRA LA | 254 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NALON | 150 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NARCISO YEPES | 251 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NAVALLERA | 22 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NAVATORNERA | 23 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NAVAZUELA | 24 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NAVIA | 126 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NICOLAS OCHOA | 119 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NIEBLA | 103 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NIEVE | 104 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NO CONSTA | 9999 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PAGADIN | 152 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PAZ | 105 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PEÑA RETAMA | 25 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PEÑAGORDA | 62 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PERDIGUEROS | 232 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PICAZO | 26 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PICO DE ARBOLIN | 153 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PINOS LOS | 214 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PLANTIO | 204 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POZA DE LA | 271 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | POZO | 38 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PRADO CERBUNO | 206 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PRADO DEL BUCHE | 68 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RELAMPAGO | 106 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | REQUEXADA DE LA | 154 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RETAMA PEÑA | 28 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIBADESELLA | 156 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIO SELLA | 155 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIO SELLA B | 128 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIPIO EL | 260 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROCINA | 148 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROCIO | 107 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROLINARES | 29 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROMERO EL | 226 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | S SEBAST PAJARS | 32 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SALMERONA | 71 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN JOSE | 75 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN MACARIO | 30 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN MARCOS | 74 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN SEBASTIAN | 31 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SANCHO EL MANCO | 66 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SANTA ISABEL | 120 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SANTIAÑEZ | 157 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SOBRANTE | 76 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SOEVE | 158 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SOGUEROS | 56 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SOMOS | 159 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TAMADABA | 177 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TARABUXIN | 160 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TEJERA | 39 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TEREÑES | 161 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TIMANFAYA | 124 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TIRMA | 123 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TORMENTA | 270 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TORMENTO | 108 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | UNIDAD ACTUACION 9 | 229 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VEJAL | 162 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VENTA DE LA | 208 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VIÑAS LAS | 53 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | XUNCALERA | 164 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | XUNCO | 163 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ZARRAZIN | 165 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | CANO | 122 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | CEMENTERIO | 218 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | GALAPAGAR | 43 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | MANZANARES | 21 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | NAVATA | 83 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | VILLALBA | 59 | 0 | 0 | Numeros |
| CO | NTRA SRA ANGELES | 77 | 0 | 0 | Numeros |
| CO | PILAR DEL | 54 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | COLMENAR | 37 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | COLMENAR KM 9 | 42 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | CORUÑA | 73 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | HOYO MANZANA | 166 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | TORRELODONES | 280 | 0 | 0 | Numeros |
| CT | HURTADA | 127 | 0 | 0 | Numeros |
| CV | EST TORRELODONE | 55 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | DS FINCA EL PENDOLERO | 242 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | LAS JOYAS | 274 | 0 | 0 | Numeros |
| EN | EL MUNICIPIO | 82 | 0 | 0 | Numeros |
| GL | RUIZ GIMENEZ | 125 | 0 | 0 | Numeros |
| PE | CANTO COLMENAS | 275 | 0 | 0 | Numeros |
| PJ | BARRANCO DEL CURA | 266 | 0 | 0 | Numeros |
| PJ | CAGUETAS LAS | 263 | 0 | 0 | Numeros |
| PJ | CAMINO DE MATARRUBIA | 265 | 0 | 0 | Numeros |
| PJ | CASABLANCA | 273 | 0 | 0 | Numeros |
| PJ | GOLLIZO EL | 267 | 0 | 0 | Numeros |
| PJ | TROFA | 264 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | ENEBRALES LOS | 198 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | PAU N 10 | 215 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | PAU N 2 | 199 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | PAU N 3 | 212 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | PAU N 5 | 209 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | PAU N 7 | 220 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | PAU N 8 | 227 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | SECTOR S-49 | 277 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.CAMINO DE MANZANARES | 90015 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.CASCO ANTIGUO | 90001 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.DISEMIN-FRACCIONADOS | 90035 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.EXTENSION ESTE | 90003 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.EXTENSION NORTE | 90002 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.EXTENSION OESTE | 90005 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.EXTENSION SUR | 90004 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.GARGANTILLA | 90012 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.LA PEÑA DEL RAYO | 90008 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.PARQUE DE LA CABILDA | 90016 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.PE/A RETAMA | 90024 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.S-49:CAMPUS LA BERZOSA | 90030 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 10 | 90019 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 24B | 90023 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 38A | 90018 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 38B | 90017 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 39 | 90020 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 40A | 90026 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 40B | 90025 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 41A | 90027 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 41B | 90028 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 42A | 90006 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 42B | 90011 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 43A | 90009 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 43B | 90010 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 44 | 90013 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 46 | 90014 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 50 | 90033 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 51 | 90034 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.SECTOR 52 | 90022 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.UR.CERCAMORRA | 90021 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.UR.EL BERZALEJO | 90032 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.UR.LA BERZOSA | 90029 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.UR.LAS COLINAS | 90031 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP.URBANIZACIONES Z.OESTE | 90007 | 0 | 0 | Numeros |
| PQ | CASA DEL MEDICO DE LA | 276 | 0 | 0 | Numeros |
| PQ | ZODIACO | 182 | 0 | 0 | Numeros |
| PS | FRANCISCO AYALA | 283 | 0 | 0 | Numeros |
| PS | MAYOR | 193 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CALDERETA | 185 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CERVANTES | 188 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CONSTITUCION | 189 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CRUZ | 4 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | ERILLAS | 8 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | FUENTE | 261 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | FUENTE DE LA | 12 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | HONTANILLA | 15 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | IGLESIA | 17 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | LUZ DE LA | 172 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | MAYOR | 34 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | NTRA SRA DEL ROSARIO | 194 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | CUEVA | 203 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | JUAN CARLOS I | 113 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | SAN SEBASTIAN | 333 | 0 | 0 | Numeros |
| TR | TABERNILLA | 279 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | BERROCAL HOYO | 92 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | BERZALEJO EL | 171 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | BREÑAS LAS | 240 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | CERCAS LAS | 202 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | CERRILLO | 237 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | COLINAS LAS | 170 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | COLINAS LAS (2ªFASE) | 241 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | CONCHA LA | 180 | 0 | 0 | Numeros |
