Paso 5
Calle
| Tipo | Calle | Codigo via | Numeros | Inmuebles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | 4 | 399 | Numeros | ||
| DS | DISEMINADOS | 00094 | 257 | 267 | Numeros |
| UR | MIRADOR CADALSO | 00065 | 239 | 240 | Numeros |
| AV | CORUÑA | 00080 | 28 | 188 | Numeros |
| CL | REAL | 00141 | 73 | 107 | Numeros |
| RD | MADRID DE | 00146 | 80 | 102 | Numeros |
| AV | CONSTITUCION | 00128 | 62 | 100 | Numeros |
| CL | HORNABAJO | 00140 | 23 | 97 | Numeros |
| AV | FCO CABALLERO | 00028 | 71 | 80 | Numeros |
| CL | SAN ANTON | 00021 | 76 | 77 | Numeros |
| CL | IGLESIA | 00013 | 65 | 71 | Numeros |
| CL | SANGRE LA | 00145 | 60 | 71 | Numeros |
| CR | ROZAS LAS | 00032 | 40 | 61 | Numeros |
| AV | SAN SEBASTIAN | 00105 | 57 | 57 | Numeros |
| CL | MALLORCA | 00083 | 57 | 57 | Numeros |
| CL | RONDA DE LA SANGRE | 00002 | 42 | 56 | Numeros |
| CL | PEDRO ALVAREZ | 00026 | 37 | 56 | Numeros |
| CL | SEVILLA | 00108 | 53 | 53 | Numeros |
| CL | LUGO | 00107 | 51 | 51 | Numeros |
| CJ | LOBOS | 00090 | 21 | 49 | Numeros |
| CL | LEON | 00168 | 44 | 44 | Numeros |
| CM | PIQUILLO | 00049 | 42 | 44 | Numeros |
| CL | PONTEVEDRA | 00164 | 43 | 43 | Numeros |
| CL | MAESTRO E.GULLON | 00136 | 10 | 42 | Numeros |
| PZ | CORREDERA | 00143 | 34 | 40 | Numeros |
| CL | DR MENENDEZ | 00114 | 38 | 38 | Numeros |
| CL | SALAMANCA | 00112 | 38 | 38 | Numeros |
| CL | CARLOS RUIZ | 00023 | 36 | 38 | Numeros |
| CL | CARRETAS | 00004 | 32 | 37 | Numeros |
| CL | COSO DE | 00139 | 27 | 37 | Numeros |
| CL | VILLAS DE DON JUAN | 00092 | 35 | 35 | Numeros |
| CL | JUAN RAMON JIMENEZ | 00144 | 7 | 34 | Numeros |
| CL | VALENCIA | 00159 | 33 | 33 | Numeros |
| CL | EUGENIO MORENO SANTIAGO | 90018 | 18 | 33 | Numeros |
| CL | CERVANTES | 00130 | 11 | 32 | Numeros |
| CL | PAZ | 00142 | 22 | 30 | Numeros |
| CL | CALVARIO | 00033 | 29 | 29 | Numeros |
| CL | CASTELLANA | 00198 | 29 | 29 | Numeros |
| CL | BUENOS AIRES | 00104 | 25 | 29 | Numeros |
| CL | BLANCO | 00221 | 27 | 27 | Numeros |
| CR | CENICIENTOS | 00073 | 23 | 27 | Numeros |
| CL | CHOPO | 00118 | 25 | 26 | Numeros |
| CL | BURGOS | 00165 | 25 | 25 | Numeros |
| CL | ALAMO | 00117 | 24 | 24 | Numeros |
| CL | AVILA | 00076 | 24 | 24 | Numeros |
| CL | AZUL | 01988 | 24 | 24 | Numeros |
| CL | BOSQUE | 00047 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | SAN ANTONIO | 00045 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | SAUCES | 00119 | 22 | 22 | Numeros |
| CL | SAN MACARIO | 00135 | 21 | 22 | Numeros |
| CL | SAN EDMUNDO | 00039 | 21 | 21 | Numeros |
| CL | RIO MANZANARES | 00096 | 20 | 21 | Numeros |
| CL | CRISTO DE LA SANGRE | 00190 | 20 | 20 | Numeros |
| CL | MALAGA | 00082 | 20 | 20 | Numeros |
| CL | MAURICIA CASTREJON | 90019 | 20 | 20 | Numeros |
| CL | PLAZOLILLA | 00019 | 20 | 20 | Numeros |
| CL | RIO COFIO | 00115 | 20 | 20 | Numeros |
| CL | BILBAO | 00171 | 19 | 19 | Numeros |
| CL | MANZANO | 00121 | 19 | 19 | Numeros |
| CL | RIO TAJUÑA | 00093 | 18 | 19 | Numeros |
| CL | ETERNIDAD | 00196 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | MANOLO CARACOL | 00249 | 18 | 18 | Numeros |
| CL | PINO | 00120 | 18 | 18 | Numeros |
| CJ | IGLESIA | 00014 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | AMOR DE DIOS | 00038 | 17 | 17 | Numeros |
| CL | SANTANDER | 00086 | 17 | 17 | Numeros |
| AV | HORNAZO | 00250 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | TULIPAN | 00175 | 16 | 16 | Numeros |
| CL | CADALSO DE LOS VIDRIOS | 00110 | 15 | 15 | Numeros |
| CL | RIO TAJO | 00101 | 15 | 15 | Numeros |
| AV | MADRID | 00091 | 14 | 15 | Numeros |
| CL | RIO JARAMA | 00103 | 14 | 15 | Numeros |
| PZ | FUENTE DE LOS ALAMOS | 00129 | 14 | 15 | Numeros |
| CL | ARROYO TORTOLAS | 00188 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | CUCHARES | 00181 | 14 | 14 | Numeros |
| CL | CAMARON DE LA ISLA | 00248 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | LUIS M BORBON | 00193 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | RIO GUADARRAMA | 00116 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | ROSA | 00177 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | VALLADOLID | 00172 | 13 | 13 | Numeros |
| CL | FEDERICO MAYO | 00024 | 12 | 13 | Numeros |
| PZ | DOCTOR FLEMING | 00040 | 3 | 13 | Numeros |
| CL | REPUBLICA DEL SALVADOR | 00123 | 2 | 13 | Numeros |
| CL | AZUCENA | 00182 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | CORDOBA | 00079 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | RICARDO ZAMORA | 00149 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | SANTA MARIA | 00042 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | VIÑA DEL PIQUILLO | 00185 | 12 | 12 | Numeros |
| CL | COSTA RICA | 00125 | 1 | 12 | Numeros |
| CL | ALMERIA | 00075 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | ARROYO DEL VISO | 00187 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | LAGARTIJO | 00180 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | NUEVA | 00200 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | OVIEDO | 00170 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | SANTA ANA | 00022 | 11 | 11 | Numeros |
| CL | MEJICO | 00127 | 7 | 11 | Numeros |
| CL | SEGOVIA | 00087 | 10 | 10 | Numeros |
| CM | CASTELLANA | 00071 | 10 | 10 | Numeros |
| CL | JUANA VILLARIN | 00500 | 9 | 10 | Numeros |
| CL | LOPE DE VEGA | 00131 | 9 | 10 | Numeros |
| CL | PEÑA MUÑANA | 00186 | 9 | 9 | Numeros |
| DS | CERRO ARTESON | 00202 | 9 | 9 | Numeros |
| PZ | ALMAZARA | 00147 | 8 | 9 | Numeros |
| CL | AMAPOLA | 00183 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | ANTONIO BIENVENIDA | 00178 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | ANTONIO MOLINA | 00247 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | CEUTA | 00163 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | GRANADA | 00081 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | JUAN BELMONTE | 00179 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | PALMAS DE LAS | 00162 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | PAMPLONA | 00109 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | VIOLETA | 00174 | 8 | 8 | Numeros |
| DS | LISEDA LA | 00246 | 8 | 8 | Numeros |
| CL | MELILLA | 00166 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | MENORCA | 00167 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | MURCIA | 00084 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | OLIVO | 00133 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | RIO HENARES | 00151 | 7 | 7 | Numeros |
| CR | SAN MARTIN | 00068 | 7 | 7 | Numeros |
| CL | ALICANTE | 00074 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | JOAQUIN BLUME | 00148 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | ORENSE | 00106 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | ZAMORA | 00169 | 6 | 6 | Numeros |
| CL | DR EIJO GARAY | 00056 | 5 | 5 | Numeros |
| CL | FELIPE MORENO | 00194 | 5 | 5 | Numeros |
| DS | PALANCAR EL | 00237 | 5 | 5 | Numeros |
| DS | CANTO PAREDON | 00231 | 4 | 5 | Numeros |
| CL | BADAJOZ | 00077 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | CLAVEL | 00173 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | CRISTO DEL HUMILLADERO | 00189 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | DOCTOR FERRAN | 00150 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | DR ANTONIO BOX | 00195 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | GUADALAJARA | 00160 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | GUATEMALA | 00126 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | IBIZA | 00161 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | RAMON Y CAJAL | 00152 | 4 | 4 | Numeros |
| DS | PRADO PORRILLA | 00234 | 4 | 4 | Numeros |
| CL | CALDERON DE LA BARCA | 00132 | 3 | 3 | Numeros |
| CL | ZARAGOZA | 00088 | 3 | 3 | Numeros |
| CM | PRADO HIGUERAS | 00176 | 3 | 3 | Numeros |
| DS | CERRO MAJUELITO | 00227 | 3 | 3 | Numeros |
| DS | LAS MARISCALAS | 00253 | 3 | 3 | Numeros |
| DS | MONDELGADO | 00256 | 3 | 3 | Numeros |
| DS | CANTOGORDO | 00233 | 2 | 3 | Numeros |
| CL | CACERES | 00078 | 2 | 2 | Numeros |
| CL | NICARAGUA | 00124 | 2 | 2 | Numeros |
| DS | PILAR EL | 00242 | 2 | 2 | Numeros |
| PROC. SIMPLIFICADO | 00000 | 1 | 2 | Numeros | |
| CM | SAN ANTON | 00066 | 1 | 2 | Numeros |
| CJ | TIO RICARDO | 00201 | 1 | 1 | Numeros |
| CL | REYES CATOLICOS | 00192 | 1 | 1 | Numeros |
| CM | PEÑA | 00251 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | ALTO VARDEGARDO | 00238 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | CANTOS HORCA | 00230 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | CASTAÑOS CINCHO | 00229 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | CERRO CANTO CEÑIDO | 00254 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | LLANOS LOS | 00245 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | MAHILLO EL | 00232 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | VIÑA DE LA CASA | 00258 | 1 | 1 | Numeros |
| DS | VIÑA MEDIA | 00259 | 1 | 1 | Numeros |
| AV | CONSTITUCION | 128 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | CONSTITUCION DE LA | 51 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | CORUÑA | 80 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | FCO CABALLERO | 28 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | HORNAZO | 250 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | MADRID | 91 | 0 | 0 | Numeros |
| AV | SAN SEBASTIAN | 105 | 0 | 0 | Numeros |
| BO | PILAR | 98 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | IGLESIA | 14 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | LOBOS | 90 | 0 | 0 | Numeros |
| CJ | TIO RICARDO | 201 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALAMO | 117 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALICANTE | 74 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ALMERIA | 75 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AMAPOLA | 183 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AMOR DE DIOS | 38 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ANTONIO BIENVENIDA | 178 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ANTONIO MOLINA | 247 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARENAL | 1 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARROYO DEL VISO | 187 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ARROYO TORTOLAS | 188 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AVILA | 76 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AZUCENA | 182 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | AZUL | 1988 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BADAJOZ | 77 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BARRIO NUEVO | 31 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BILBAO | 171 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BLANCO | 221 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BOSQUE | 47 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BUENOS AIRES | 104 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | BURGOS | 165 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | C | 217 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CACERES | 78 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CADALSO DE LOS VIDRIOS | 110 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CALDERON DE LA BARCA | 132 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CALVARIO | 33 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CAMARON DE LA ISLA | 248 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARLOS RUIZ | 23 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CARRETAS | 4 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CASTELLANA | 198 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CERVANTES | 130 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CEUTA | 163 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CHOPO | 118 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CLAVEL | 173 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CORDOBA | 79 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | COSO DE | 139 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | COSO DEL | 10 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | COSTA RICA | 125 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CRISTO DE LA SANGRE | 190 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CRISTO DEL HUMILLADERO | 189 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CUCHARES | 181 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | CUESTA MATABORRICOS | 244 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DOCTOR FERRAN | 150 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DOCTOR MENENDEZ | 16 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DR ANTONIO BOX | 195 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DR EIJO GARAY | 56 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | DR MENENDEZ | 114 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ENSANCHE | 95 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ETERNIDAD | 196 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FEDERICO MAYO | 24 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FELIPE MORENO | 194 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FRANCISCO CABALLERO | 18 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FRANCISCO CABALLERO | 62 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE DEL COBO | 2000 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE LASNA | 2001 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE PELUQUERA | 2002 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | FUENTE PRIMITO | 2003 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GENERALISIMO | 48 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GRANADA | 81 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GUADALAJARA | 160 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | GUATEMALA | 126 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HORNABAJO | 140 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | HUERTA | 111 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | IBIZA | 161 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | IGLESIA | 13 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JOAQUIN BLUME | 148 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JUAN BELMONTE | 179 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JUAN CRISTOBAL | 134 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JUAN RAMON JIMENEZ | 144 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | JUANA VILLARIN | 500 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LAGARTIJO | 180 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LEON | 168 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LOPE DE VEGA | 131 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LUGO | 107 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | LUIS M BORBON | 193 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MACHUNAL EL | 55 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MAESTRO E. GULLON | 113 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MAESTRO E.GULLON | 136 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MALAGA | 82 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MALLORCA | 83 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MANOLO CARACOL | 249 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MANZANO | 121 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MEJICO | 127 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MELILLA | 166 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MENORCA | 167 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MORALEDA | 50 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MU 9401 9405 | 157 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | MURCIA | 84 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NARANJA | 2004 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NAVASCUES | 34 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NICARAGUA | 124 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NO CONSTA | 9999 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NTRA SRA AURORA | 25 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | NUEVA | 200 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | OLIVO | 133 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ORENSE | 106 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | OVIEDO | 170 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | P ABAJO | 29 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PALMAS DE LAS | 162 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PAMPLONA | 109 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PAZ | 142 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PAZ LA | 3 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PEDRO ALVAREZ | 26 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PEÑA MUÑANA | 186 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PINO | 120 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PIQUILLO EL | 35 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PLAZOLILLA | 19 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PONTEVEDRA | 164 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | PRADO HIGUERA | 2005 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RAMON Y CAJAL | 152 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | REAL | 141 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | REPUBLICA DEL SALVADOR | 123 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | REYES CATOLICOS | 192 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RICARDO ZAMORA | 149 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIO COFIO | 115 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIO GUADARRAMA | 116 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIO HENARES | 151 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIO JARAMA | 103 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIO MANZANARES | 96 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIO TAJO | 101 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RIO TAJUÑA | 93 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | RONDA DE LA SANGRE | 2 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ROSA | 177 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SALAMANCA | 112 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SALAMANCA | 85 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN ANTON | 21 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN ANTONIO | 45 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN EDMUNDO | 39 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN MACARIO | 135 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN RAIMUNDO | 59 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAN VICENTE | 27 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SANGRE LA | 145 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SANTA ANA | 22 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SANTA MARIA | 42 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SANTANDER | 86 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SAUCES | 119 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SEGOVIA | 87 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | SEVILLA | 108 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TORTOLAS | 222 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | TULIPAN | 175 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VALENCIA | 159 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VALLADOLID | 172 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VERDE | 2006 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VILLAS DE DON JUAN | 92 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VIÑA DEL PIQUILLO | 185 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | VIOLETA | 174 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | XXX | 7 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | XXX | 6 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ZAMORA | 169 | 0 | 0 | Numeros |
| CL | ZARAGOZA | 88 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | CANTO AGUA | 36 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | CASTELLANA | 71 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | PEÑA | 251 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | PIQUILLO | 49 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | PRADO HIGUERAS | 176 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | SAN ANTON | 214 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | SAN ANTON | 66 | 0 | 0 | Numeros |
| CM | VIEJO CEMENTERI | 64 | 0 | 0 | Numeros |
| CO | AURORA | 41 | 0 | 0 | Numeros |
| CO | BOSQUE EL | 72 | 0 | 0 | Numeros |
| CO | PIQUILLO EL | 57 | 0 | 0 | Numeros |
| CO | SAN JOSE | 60 | 0 | 0 | Numeros |
| CO | SAN VICENTE | 89 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | ALCALA TORRELAG | 102 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | ARENAS S PEDRO | 69 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | CENICIENTOS | 5 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | CENICIENTOS | 73 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | FORESTAL 9404 | 153 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | MU 9115 9402 | 155 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | MU 9402 9401 | 156 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | MU 9404 9115 | 154 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | MU 9405 9404 | 158 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | NAVALCARNERO | 100 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | NUEVA | 43 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | PAREDES | 224 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | ROZAS LAS | 32 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | SAN MARTIN | 68 | 0 | 0 | Numeros |
| CR | SERVICIO | 212 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | ALTO VARDEGARDO | 238 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CANTO PAREDON | 231 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CANTOGORDO | 233 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CANTOS HORCA | 230 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CASTAÑOS CINCHO | 229 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CERRO ARTESON | 202 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CERRO CANTO CEÑIDO | 254 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CERRO MAJUELITO | 227 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | CM DE ALMOROX | 257 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | COJUDAS LAS | 228 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | DISEMINADOS | 94 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | GRANJA OBISPO | 241 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | LADERAS DE LOS BARRANCOS | 260 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | LAS MARISCALAS | 253 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | LISEDA LA | 246 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | LLANOS LOS | 245 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | MAHILLO EL | 232 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | MONDELGADO | 256 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | NAVA LA | 239 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | PALANCAR EL | 237 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | PILAR EL | 242 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | PRADO PORRILLA | 234 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | UMBRIA TORTOLAS | 235 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | VIÑA DE LA CASA | 258 | 0 | 0 | Numeros |
| DS | VIÑA MEDIA | 259 | 0 | 0 | Numeros |
| EM | EXTRAMUROS | 8 | 0 | 0 | Numeros |
| EN | EL MUNICIPIO | 53 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | CINCO K | 203 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | CINCO L | 204 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | CINCO M | 205 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | CINCO N | 206 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | CINCO P | 207 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | DOCE A | 213 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | DOCE C | 215 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | DOCE D | 216 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | NUEVE A | 211 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | OCHO A | 208 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | OCHO C | 210 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 001 CASCO | 90001 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 002 CO CARLOS RUIZ | 90002 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 003 INTENSIVA NORTE | 90003 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 004 INTENSIVA ROZAS | 90004 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 005 INTENSIVA VILLAS | 90005 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 006 INTENSIVA ESTE | 90006 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 007 CR CENICIENTOS1 | 90007 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 008 EXTENSIVA OESTE | 90008 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 009 EXTENSIVA ESTE | 90009 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 010 EL MIRADOR | 90010 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 011 CR CENICIENTOS2 | 90011 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 012 ENTREPINOS | 90012 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 013 SECTOR 1 | 90013 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 014 SECTOR 2 | 90014 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 015 SECTOR 3 | 90015 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 016 SECTOR 4 | 90016 | 0 | 0 | Numeros |
| PL | VP 017 DISEMINADOS | 90017 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | ALMAZARA | 147 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | ARRIBA | 70 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CORREDERA | 143 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CORREDERA DE LA | 11 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | CORREDERA LA | 63 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | DOCTOR FLEMING | 137 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | DOCTOR FLEMING | 40 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | FUENTE DE LOS ALAMOS | 129 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | PRINCIPAL | 99 | 0 | 0 | Numeros |
| PZ | SAN JOSE | 46 | 0 | 0 | Numeros |
| RD | MADRID DE | 146 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | CUATRO CAMINOS | 199 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | ENTREPINOS | 37 | 0 | 0 | Numeros |
| UR | MIRADOR CADALSO | 65 | 0 | 0 | Numeros |
Mapa de CADALSO DE LOS VIDRIOSAbrir mapa