Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| AGAETE | 1 | 351 | Entrar | |
| AGUIMES | 2 | 352 | Entrar | |
| ANTIGUA | 3 | 353 | Entrar | |
| ARRECIFE | 4 | 354 | Entrar | |
| ARTENARA | 5 | 355 | Entrar | |
| ARUCAS | 6 | 356 | Entrar | |
| BETANCURIA | 7 | 357 | Entrar | |
| FIRGAS | 8 | 358 | Entrar | |
| GALDAR | 9 | 359 | Entrar | |
| HARIA | 11 | 3510 | Entrar | |
| INGENIO | 12 | 3511 | Entrar | |
| LA ALDEA DE SAN NICOLAS | 21 | 3520 | Entrar | |
| LA OLIVA | 15 | 3514 | Entrar | |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 17 | 3516 | Entrar | |
| MOGAN | 13 | 3512 | Entrar | |
| MOYA | 14 | 3513 | Entrar | |
| PAJARA | 16 | 3515 | Entrar | |
| PUERTO DEL ROSARIO | 18 | 3517 | Entrar | |
| SAN BARTOLOME | 19 | 3518 | Entrar | |
| SAN BARTOLOME DE TIRAJANA | 20 | 3519 | Entrar | |
| SANTA BRIGIDA | 22 | 3521 | Entrar | |
| SANTA LUCIA DE TIRAJANA | 23 | 3522 | Entrar | |
| SANTA MARIA DE GUIA DE GRAN CA | 10 | 3523 | Entrar | |
| TEGUISE | 24 | 3524 | Entrar | |
| TEJEDA | 25 | 3525 | Entrar | |
| TELDE | 26 | 3526 | Entrar | |
| TEROR | 27 | 3527 | Entrar | |
| TIAS | 28 | 3528 | Entrar | |
| TINAJO | 29 | 3529 | Entrar | |
| TUINEJE | 30 | 3530 | Entrar | |
| VALLESECO | 32 | 3532 | Entrar | |
| VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | 31 | 3531 | Entrar | |
| VEGA DE SAN MATEO | 33 | 3533 | Entrar | |
| YAIZA | 34 | 3534 | Entrar |
Mapa de LAS PALMASAbrir mapa