Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ALAJAR | 1 | 211 | Entrar | |
| ALJARAQUE | 2 | 212 | Entrar | |
| ALMONASTER LA REAL | 4 | 214 | Entrar | |
| ALMONTE | 5 | 215 | Entrar | |
| ALOSNO | 6 | 216 | Entrar | |
| ARACENA | 7 | 217 | Entrar | |
| AROCHE | 8 | 218 | Entrar | |
| ARROYOMOLINOS DE LEON | 9 | 219 | Entrar | |
| AYAMONTE | 10 | 2110 | Entrar | |
| BEAS | 11 | 2111 | Entrar | |
| BERROCAL | 12 | 2112 | Entrar | |
| BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | 13 | 2113 | Entrar | |
| BONARES | 14 | 2114 | Entrar | |
| CABEZAS RUBIAS | 15 | 2115 | Entrar | |
| CALA | 16 | 2116 | Entrar | |
| CALAÑAS | 17 | 2117 | Entrar | |
| CAMPOFRIO | 19 | 2119 | Entrar | |
| CAÑAVERAL DE LEON | 20 | 2120 | Entrar | |
| CARTAYA | 21 | 2121 | Entrar | |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 22 | 2122 | Entrar | |
| CHUCENA | 30 | 2130 | Entrar | |
| CORTECONCEPCION | 24 | 2124 | Entrar | |
| CORTEGANA | 25 | 2125 | Entrar | |
| CORTELAZOR | 26 | 2126 | Entrar | |
| CUMBRES DE ENMEDIO | 27 | 2127 | Entrar | |
| CUMBRES DE SAN BARTOLOME | 28 | 2128 | Entrar | |
| CUMBRES MAYORES | 29 | 2129 | Entrar | |
| EL ALMENDRO | 3 | 213 | Entrar | |
| EL CAMPILLO | 18 | 2118 | Entrar | |
| EL CERRO DE ANDEVALO | 23 | 2123 | Entrar | |
| EL GRANADO | 37 | 2137 | Entrar | |
| ENCINASOLA | 31 | 2131 | Entrar | |
| ESCACENA DEL CAMPO | 32 | 2132 | Entrar | |
| FUENTEHERIDOS | 33 | 2133 | Entrar | |
| GALAROZA | 34 | 2134 | Entrar | |
| GIBRALEON | 35 | 2135 | Entrar | |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 38 | 2138 | Entrar | |
| HINOJALES | 39 | 2139 | Entrar | |
| HINOJOS | 40 | 2140 | Entrar | |
| HUELVA | 900 | 2141 | Entrar | |
| ISLA CRISTINA | 42 | 2142 | Entrar | |
| JABUGO | 43 | 2143 | Entrar | |
| LA GRANADA DE RIOTINTO | 36 | 2136 | Entrar | |
| LA NAVA | 51 | 2151 | Entrar | |
| LA PALMA DEL CONDADO | 54 | 2154 | Entrar | |
| LA ZARZA - PERRUNAL | 80 | 21902 | Entrar | |
| LEPE | 44 | 2144 | Entrar | |
| LINARES DE LA SIERRA | 45 | 2145 | Entrar | |
| LOS MARINES | 48 | 2148 | Entrar | |
| LUCENA DEL PUERTO | 46 | 2146 | Entrar | |
| MANZANILLA | 47 | 2147 | Entrar | |
| MINAS DE RIOTINTO | 49 | 2149 | Entrar | |
| MOGUER | 50 | 2150 | Entrar | |
| NERVA | 52 | 2152 | Entrar | |
| NIEBLA | 53 | 2153 | Entrar | |
| PALOS DE LA FRONTERA | 55 | 2155 | Entrar | |
| PATERNA DEL CAMPO | 56 | 2156 | Entrar | |
| PAYMOGO | 57 | 2157 | Entrar | |
| PUEBLA DE GUZMAN | 58 | 2158 | Entrar | |
| PUERTO MORAL | 59 | 2159 | Entrar | |
| PUNTA UMBRIA | 79 | 2160 | Entrar | |
| ROCIANA DEL CONDADO | 60 | 2161 | Entrar | |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 61 | 2162 | Entrar | |
| SAN BARTOLOME DE LA TORRE | 62 | 2163 | Entrar | |
| SAN JUAN DEL PUERTO | 63 | 2164 | Entrar | |
| SAN SILVESTRE DE GUZMAN | 65 | 2166 | Entrar | |
| SANLUCAR DE GUADIANA | 64 | 2165 | Entrar | |
| SANTA ANA LA REAL | 66 | 2167 | Entrar | |
| SANTA BARBARA DE CASA | 67 | 2168 | Entrar | |
| SANTA OLALLA DEL CALA | 68 | 2169 | Entrar | |
| TRIGUEROS | 69 | 2170 | Entrar | |
| VALDELARCO | 70 | 2171 | Entrar | |
| VALVERDE DEL CAMINO | 71 | 2172 | Entrar | |
| VILLABLANCA | 72 | 2173 | Entrar | |
| VILLALBA DEL ALCOR | 73 | 2174 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE LAS CRUCES | 74 | 2175 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS | 75 | 2176 | Entrar | |
| VILLARRASA | 76 | 2177 | Entrar | |
| ZALAMEA LA REAL | 77 | 2178 | Entrar | |
| ZUFRE | 78 | 2179 | Entrar |
Mapa de HUELVAAbrir mapa