Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ABANADES | 1 | 191 | Entrar | |
| ABLANQUE | 2 | 192 | Entrar | |
| ADOBES | 3 | 193 | Entrar | |
| ALAMINOS | 5 | 194 | Entrar | |
| ALARILLA | 6 | 195 | Entrar | |
| ALBALATE DE ZORITA | 7 | 196 | Entrar | |
| ALBARES | 8 | 197 | Entrar | |
| ALBENDIEGO | 9 | 198 | Entrar | |
| ALCOCER | 11 | 199 | Entrar | |
| ALCOLEA DE LAS PEÑAS | 12 | 1910 | Entrar | |
| ALCOLEA DEL PINAR | 13 | 1911 | Entrar | |
| ALCOROCHES | 15 | 1913 | Entrar | |
| ALDEANUEVA DE GUADALAJARA | 18 | 1915 | Entrar | |
| ALGAR DE MESA | 20 | 1916 | Entrar | |
| ALGORA | 21 | 1917 | Entrar | |
| ALHONDIGA | 22 | 1918 | Entrar | |
| ALIQUE | 23 | 1919 | Entrar | |
| ALMADRONES | 24 | 1920 | Entrar | |
| ALMOGUERA | 26 | 1921 | Entrar | |
| ALMONACID DE ZORITA | 27 | 1922 | Entrar | |
| ALOCEN | 28 | 1923 | Entrar | |
| ALOVERA | 29 | 1924 | Entrar | |
| ALUSTANTE | 32 | 1927 | Entrar | |
| ANGON | 36 | 1931 | Entrar | |
| ANGUITA | 37 | 1932 | Entrar | |
| ANQUELA DEL DUCADO | 38 | 1933 | Entrar | |
| ANQUELA DEL PEDREGAL | 39 | 1934 | Entrar | |
| ARANZUEQUE | 41 | 1936 | Entrar | |
| ARBANCON | 42 | 1937 | Entrar | |
| ARBETETA | 43 | 1938 | Entrar | |
| ARGECILLA | 45 | 1939 | Entrar | |
| ARMALLONES | 46 | 1940 | Entrar | |
| ARMUÑA DE TAJUÑA | 47 | 1941 | Entrar | |
| ARROYO DE LAS FRAGUAS | 48 | 1942 | Entrar | |
| ATANZON | 50 | 1943 | Entrar | |
| ATIENZA | 51 | 1944 | Entrar | |
| AUÑON | 52 | 1945 | Entrar | |
| AZUQUECA DE HENARES | 54 | 1946 | Entrar | |
| BAIDES | 55 | 1947 | Entrar | |
| BAÑOS DE TAJO | 58 | 1948 | Entrar | |
| BAÑUELOS | 59 | 1949 | Entrar | |
| BARRIOPEDRO | 60 | 1950 | Entrar | |
| BERNINCHES | 62 | 1951 | Entrar | |
| BRIHUEGA | 65 | 1953 | Entrar | |
| BUDIA | 66 | 1954 | Entrar | |
| BUJALARO | 67 | 1955 | Entrar | |
| BUSTARES | 69 | 1957 | Entrar | |
| CABANILLAS DEL CAMPO | 70 | 1958 | Entrar | |
| CAMPILLO DE DUEÑAS | 72 | 1959 | Entrar | |
| CAMPILLO DE RANAS | 73 | 1960 | Entrar | |
| CAMPISABALOS | 74 | 1961 | Entrar | |
| CAÑIZAR | 79 | 1966 | Entrar | |
| CANREDONDO | 77 | 1964 | Entrar | |
| CANTALOJAS | 78 | 1965 | Entrar | |
| CASA DE UCEDA | 84 | 1970 | Entrar | |
| CASAS DE SAN GALINDO | 87 | 1973 | Entrar | |
| CASPUEÑAS | 88 | 1974 | Entrar | |
| CASTEJON DE HENARES | 89 | 1975 | Entrar | |
| CASTELLAR DE LA MUELA | 90 | 1976 | Entrar | |
| CASTILFORTE | 92 | 1978 | Entrar | |
| CASTILNUEVO | 94 | 1979 | Entrar | |
| CENDEJAS DE ENMEDIO | 95 | 1980 | Entrar | |
| CENDEJAS DE LA TORRE | 96 | 1981 | Entrar | |
| CENTENERA | 97 | 1982 | Entrar | |
| CHECA | 124 | 19103 | Entrar | |
| CHEQUILLA | 125 | 19104 | Entrar | |
| CHILLARON DEL REY | 127 | 19106 | Entrar | |
| CHILOECHES | 126 | 19105 | Entrar | |
| CIFUENTES | 101 | 1986 | Entrar | |
| CINCOVILLAS | 103 | 1987 | Entrar | |
| CIRUELAS | 104 | 1988 | Entrar | |
| CIRUELOS DEL PINAR | 105 | 1989 | Entrar | |
| COBETA | 107 | 1990 | Entrar | |
| COGOLLOR | 109 | 1991 | Entrar | |
| COGOLLUDO | 110 | 1992 | Entrar | |
| CONDEMIOS DE ABAJO | 113 | 1995 | Entrar | |
| CONDEMIOS DE ARRIBA | 114 | 1996 | Entrar | |
| CONGOSTRINA | 115 | 1997 | Entrar | |
| COPERNAL | 116 | 1998 | Entrar | |
| CORDUENTE | 118 | 1999 | Entrar | |
| DRIEBES | 128 | 19107 | Entrar | |
| DURON | 129 | 19108 | Entrar | |
| EL CARDOSO DE LA SIERRA | 81 | 1967 | Entrar | |
| EL CASAR | 85 | 1971 | Entrar | |
| EL CUBILLO DE UCEDA | 122 | 19102 | Entrar | |
| EL OLIVAR | 236 | 19200 | Entrar | |
| EL ORDIAL | 241 | 19203 | Entrar | |
| EL PEDREGAL | 254 | 19213 | Entrar | |
| EL POBO DE DUEÑAS | 265 | 19222 | Entrar | |
| EL RECUENCO | 279 | 19232 | Entrar | |
| EL SOTILLO | 313 | 19260 | Entrar | |
| EMBID | 130 | 19109 | Entrar | |
| ESCAMILLA | 131 | 19110 | Entrar | |
| ESCARICHE | 132 | 19111 | Entrar | |
| ESCOPETE | 133 | 19112 | Entrar | |
| ESPINOSA DE HENARES | 134 | 19113 | Entrar | |
| ESPLEGARES | 135 | 19114 | Entrar | |
| ESTABLES | 136 | 19115 | Entrar | |
| ESTRIEGANA | 137 | 19116 | Entrar | |
| FONTANAR | 138 | 19117 | Entrar | |
| FUEMBELLIDA | 139 | 19118 | Entrar | |
| FUENCEMILLAN | 140 | 19119 | Entrar | |
| FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES | 142 | 19120 | Entrar | |
| FUENTELENCINA | 143 | 19121 | Entrar | |
| FUENTELSAZ | 144 | 19122 | Entrar | |
| FUENTELVIEJO | 145 | 19123 | Entrar | |
| FUENTENOVILLA | 146 | 19124 | Entrar | |
| GAJANEJOS | 148 | 19125 | Entrar | |
| GALAPAGOS | 149 | 19126 | Entrar | |
| GALVE DE SORBE | 150 | 19127 | Entrar | |
| GASCUEÑA DE BORNOVA | 154 | 19129 | Entrar | |
| GUADALAJARA | 900 | 19130 | Entrar | |
| HENCHE | 158 | 19132 | Entrar | |
| HERAS DE AYUSO | 159 | 19133 | Entrar | |
| HERRERIA | 160 | 19134 | Entrar | |
| HIENDELAENCINA | 161 | 19135 | Entrar | |
| HIJES | 162 | 19136 | Entrar | |
| HITA | 164 | 19138 | Entrar | |
| HOMBRADOS | 165 | 19139 | Entrar | |
| HONTOBA | 168 | 19142 | Entrar | |
| HORCHE | 169 | 19143 | Entrar | |
| HORTEZUELA DE OCEN | 171 | 19145 | Entrar | |
| HUERMECES DEL CERRO | 173 | 19147 | Entrar | |
| HUERTAHERNANDO | 174 | 19148 | Entrar | |
| HUEVA | 177 | 19150 | Entrar | |
| HUMANES | 178 | 19151 | Entrar | |
| ILLANA | 179 | 19152 | Entrar | |
| INIESTOLA | 181 | 19153 | Entrar | |
| INVIERNAS LAS | 182 | 19154 | Entrar | |
| IRUESTE | 184 | 19155 | Entrar | |
| JADRAQUE | 185 | 19156 | Entrar | |
| JIRUEQUE | 186 | 19157 | Entrar | |
| LA BODERA | 64 | 1952 | Entrar | |
| LA HUERCE | 172 | 19146 | Entrar | |
| LA MIERLA | 213 | 19182 | Entrar | |
| LA MIÑOSA | 216 | 19185 | Entrar | |
| LA OLMEDA DE JADRAQUE | 238 | 19202 | Entrar | |
| LA TOBA | 325 | 19269 | Entrar | |
| LA YUNTA | 402 | 19332 | Entrar | |
| LEDANCA | 190 | 19159 | Entrar | |
| LORANCA DE TAJUÑA | 191 | 19160 | Entrar | |
| LUPIANA | 192 | 19161 | Entrar | |
| LUZAGA | 193 | 19162 | Entrar | |
| LUZON | 194 | 19163 | Entrar | |
| MAJAELRAYO | 196 | 19165 | Entrar | |
| MALAGA DEL FRESNO | 197 | 19166 | Entrar | |
| MALAGUILLA | 198 | 19167 | Entrar | |
| MANDAYONA | 199 | 19168 | Entrar | |
| MANTIEL | 200 | 19169 | Entrar | |
| MARANCHON | 201 | 19170 | Entrar | |
| MARCHAMALO | 202 | 19171 | Entrar | |
| MASEGOSO DE TAJUÑA | 203 | 19172 | Entrar | |
| MATARRUBIA | 204 | 19173 | Entrar | |
| MATILLAS | 205 | 19174 | Entrar | |
| MAZARETE | 206 | 19175 | Entrar | |
| MAZUECOS | 207 | 19176 | Entrar | |
| MEDRANDA | 208 | 19177 | Entrar | |
| MEGINA | 209 | 19178 | Entrar | |
| MEMBRILLERA | 210 | 19179 | Entrar | |
| MIEDES DE ATIENZA | 212 | 19181 | Entrar | |
| MILLANA | 215 | 19184 | Entrar | |
| MILMARCOS | 214 | 19183 | Entrar | |
| MIRABUENO | 217 | 19186 | Entrar | |
| MIRALRIO | 218 | 19187 | Entrar | |
| MOCHALES | 219 | 19188 | Entrar | |
| MOHERNANDO | 220 | 19189 | Entrar | |
| MOLINA DE ARAGON | 221 | 19190 | Entrar | |
| MONASTERIO | 222 | 19191 | Entrar | |
| MONDEJAR | 223 | 19192 | Entrar | |
| MONTARRON | 224 | 19193 | Entrar | |
| MORATILLA DE LOS MELEROS | 226 | 19194 | Entrar | |
| MORENILLA | 227 | 19195 | Entrar | |
| MUDUEX | 230 | 19196 | Entrar | |
| NAVAS DE JADRAQUE | 233 | 19197 | Entrar | |
| NEGREDO | 234 | 19198 | Entrar | |
| OCENTEJO | 235 | 19199 | Entrar | |
| OLMEDA DE COBETA | 237 | 19201 | Entrar | |
| OREA | 242 | 19204 | Entrar | |
| PALMACES DE JADRAQUE | 249 | 19208 | Entrar | |
| PARDOS | 250 | 19209 | Entrar | |
| PAREDES DE SIGUENZA | 251 | 19210 | Entrar | |
| PAREJA | 252 | 19211 | Entrar | |
| PASTRANA | 253 | 19212 | Entrar | |
| PEÑALEN | 257 | 19214 | Entrar | |
| PEÑALVER | 258 | 19215 | Entrar | |
| PERALEJOS DE LAS TRUCHAS | 259 | 19216 | Entrar | |
| PERALVECHE | 260 | 19217 | Entrar | |
| PINILLA DE JADRAQUE | 261 | 19218 | Entrar | |
| PINILLA DE MOLINA | 262 | 19219 | Entrar | |
| PIOZ | 263 | 19220 | Entrar | |
| PIQUERAS | 264 | 19221 | Entrar | |
| POVEDA DE LA SIERRA | 266 | 19223 | Entrar | |
| POZO DE ALMOGUERA | 269 | 19224 | Entrar | |
| POZO DE GUADALAJARA | 270 | 19225 | Entrar | |
| PRADENA DE ATIENZA | 271 | 19226 | Entrar | |
| PRADOS REDONDOS | 272 | 19227 | Entrar | |
| PUEBLA DE BELEÑA | 273 | 19228 | Entrar | |
| PUEBLA DE VALLES | 274 | 19229 | Entrar | |
| QUER | 276 | 19230 | Entrar | |
| REBOLLOSA DE JADRAQUE | 278 | 19231 | Entrar | |
| RENERA | 281 | 19233 | Entrar | |
| RETIENDAS | 282 | 19234 | Entrar | |
| RIBA DE SAELICES | 283 | 19235 | Entrar | |
| RILLO DE GALLO | 286 | 19237 | Entrar | |
| RIOFRIO DEL LLANO | 287 | 19238 | Entrar | |
| ROBLEDILLO DE MOHERNANDO | 289 | 19239 | Entrar | |
| ROBLEDO DE CORPES | 290 | 19240 | Entrar | |
| ROMANILLOS DE ATIENZA | 292 | 19241 | Entrar | |
| ROMANONES | 293 | 19242 | Entrar | |
| RUEDA DE LA SIERRA | 294 | 19243 | Entrar | |
| SACECORBO | 296 | 19244 | Entrar | |
| SACEDON | 297 | 19245 | Entrar | |
| SAELICES DE LA SAL | 298 | 19246 | Entrar | |
| SALMERON | 299 | 19247 | Entrar | |
| SAN ANDRES DEL CONGOSTO | 300 | 19248 | Entrar | |
| SAN ANDRES DEL REY | 301 | 19249 | Entrar | |
| SANTIUSTE | 303 | 19250 | Entrar | |
| SAUCA | 304 | 19251 | Entrar | |
| SAYATON | 305 | 19252 | Entrar | |
| SELAS | 306 | 19254 | Entrar | |
| SEMILLAS | 307 | 19901 | Entrar | |
| SETILES | 308 | 19255 | Entrar | |
| SIENES | 309 | 19256 | Entrar | |
| SIGUENZA | 310 | 19257 | Entrar | |
| SOLANILLOS DEL EXTREMO | 311 | 19258 | Entrar | |
| SOMOLINOS | 312 | 19259 | Entrar | |
| SOTODOSOS | 315 | 19261 | Entrar | |
| TAMAJON | 316 | 19262 | Entrar | |
| TARAGUDO | 318 | 19263 | Entrar | |
| TARAVILLA | 319 | 19264 | Entrar | |
| TARTANEDO | 320 | 19265 | Entrar | |
| TENDILLA | 321 | 19266 | Entrar | |
| TERZAGA | 323 | 19267 | Entrar | |
| TIERZO | 324 | 19268 | Entrar | |
| TORDELLEGO | 328 | 19271 | Entrar | |
| TORDELRABANO | 327 | 19270 | Entrar | |
| TORDESILOS | 329 | 19272 | Entrar | |
| TORIJA | 331 | 19274 | Entrar | |
| TORRE DEL BURGO | 337 | 19279 | Entrar | |
| TORRECUADRADA DE MOLINA | 335 | 19277 | Entrar | |
| TORRECUADRADILLA | 336 | 19278 | Entrar | |
| TORREJON DEL REY | 338 | 19280 | Entrar | |
| TORREMOCHA DE JADRAQUE | 339 | 19281 | Entrar | |
| TORREMOCHA DEL CAMPO | 340 | 19282 | Entrar | |
| TORREMOCHA DEL PINAR | 341 | 19283 | Entrar | |
| TORREMOCHUELA | 342 | 19284 | Entrar | |
| TORRUBIA | 345 | 19285 | Entrar | |
| TORTOLA DE HENARES | 346 | 19286 | Entrar | |
| TORTUERA | 348 | 19287 | Entrar | |
| TORTUERO | 349 | 19288 | Entrar | |
| TRAID | 350 | 19289 | Entrar | |
| TRIJUEQUE | 351 | 19290 | Entrar | |
| TRILLO | 352 | 19291 | Entrar | |
| UCEDA | 354 | 19293 | Entrar | |
| UJADOS | 355 | 19294 | Entrar | |
| UTANDE | 357 | 19296 | Entrar | |
| VALDARACHAS | 358 | 19297 | Entrar | |
| VALDEARENAS | 359 | 19298 | Entrar | |
| VALDEAVELLANO | 360 | 19299 | Entrar | |
| VALDEAVERUELO | 361 | 19300 | Entrar | |
| VALDECONCHA | 362 | 19301 | Entrar | |
| VALDEGRUDAS | 363 | 19302 | Entrar | |
| VALDELCUBO | 365 | 19303 | Entrar | |
| VALDENUÑO FERNANDEZ | 367 | 19304 | Entrar | |
| VALDEPEÑAS DE LA SIERRA | 368 | 19305 | Entrar | |
| VALDERREBOLLO | 369 | 19306 | Entrar | |
| VALDESOTOS | 372 | 19307 | Entrar | |
| VALFERMOSO DE TAJUÑA | 374 | 19308 | Entrar | |
| VALHERMOSO | 375 | 19309 | Entrar | |
| VALTABLADO DEL RIO | 376 | 19310 | Entrar | |
| VALVERDE DE LOS ARROYOS | 377 | 19311 | Entrar | |
| VIANA DE JADRAQUE | 380 | 19314 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE ALCORON | 384 | 19317 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE ARGECILLA | 385 | 19318 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE LA TORRE | 386 | 19319 | Entrar | |
| VILLARES DE JADRAQUE | 389 | 19321 | Entrar | |
| VILLASECA DE HENARES | 390 | 19322 | Entrar | |
| VILLASECA DE UCEDA | 391 | 19323 | Entrar | |
| VILLEL DE MESA | 394 | 19324 | Entrar | |
| VIÑUELAS | 395 | 19325 | Entrar | |
| YEBES | 396 | 19326 | Entrar | |
| YEBRA | 397 | 19327 | Entrar | |
| YELAMOS DE ABAJO | 399 | 19329 | Entrar | |
| YELAMOS DE ARRIBA | 400 | 19330 | Entrar | |
| YUNQUERA DE HENARES | 401 | 19331 | Entrar | |
| ZAOREJAS | 403 | 19333 | Entrar | |
| ZARZUELA DE JADRAQUE | 404 | 19334 | Entrar | |
| ZORITA DE LOS CANES | 405 | 19335 | Entrar |
Mapa de GUADALAJARAAbrir mapa