Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ABIA DE LA OBISPALIA | 1 | 161 | Entrar | |
| ALARCON | 3 | 163 | Entrar | |
| ALBALADEJO DEL CUENDE | 4 | 164 | Entrar | |
| ALBALATE DE LAS NOGUERAS | 5 | 165 | Entrar | |
| ALBENDEA | 6 | 166 | Entrar | |
| ALCALA DE LA VEGA | 8 | 168 | Entrar | |
| ALCANTUD | 9 | 169 | Entrar | |
| ALCAZAR DEL REY | 10 | 1610 | Entrar | |
| ALCOHUJATE | 11 | 1611 | Entrar | |
| ALCONCHEL DE LA ESTRELLA | 12 | 1612 | Entrar | |
| ALGARRA | 13 | 1613 | Entrar | |
| ALIAGUILLA | 14 | 1614 | Entrar | |
| ALMENDROS | 16 | 1616 | Entrar | |
| ALMODOVAR DEL PINAR | 17 | 1617 | Entrar | |
| ALMONACID DEL MARQUESADO | 18 | 1618 | Entrar | |
| ALTAREJOS | 19 | 1619 | Entrar | |
| ARANDILLA DEL ARROYO | 20 | 1620 | Entrar | |
| ARCAS | 21 | 16905 | Entrar | |
| ARCOS DE LA SIERRA | 23 | 1622 | Entrar | |
| ARGUISUELAS | 24 | 1624 | Entrar | |
| ARRANCACEPAS | 25 | 1625 | Entrar | |
| ATALAYA DEL CAÑAVATE | 26 | 1626 | Entrar | |
| BARAJAS DE MELO | 27 | 1627 | Entrar | |
| BARCHIN DEL HOYO | 29 | 1629 | Entrar | |
| BASCUÑANA DE SAN PEDRO | 30 | 1630 | Entrar | |
| BEAMUD | 31 | 1631 | Entrar | |
| BELINCHON | 32 | 1632 | Entrar | |
| BELMONTE | 33 | 1633 | Entrar | |
| BELMONTEJO | 34 | 1634 | Entrar | |
| BETETA | 35 | 1635 | Entrar | |
| BONICHES | 37 | 1636 | Entrar | |
| BUCIEGAS | 39 | 1638 | Entrar | |
| BUENACHE DE ALARCON | 40 | 1639 | Entrar | |
| BUENACHE DE LA SIERRA | 41 | 1640 | Entrar | |
| BUENDIA | 42 | 1641 | Entrar | |
| CAMPILLO DE ALTOBUEY | 43 | 1642 | Entrar | |
| CAMPILLOS-PARAVIENTOS | 44 | 1643 | Entrar | |
| CAMPILLOS-SIERRA | 45 | 1644 | Entrar | |
| CAMPOS DEL PARAISO | 60 | 16901 | Entrar | |
| CAÑADA DEL HOYO | 47 | 1646 | Entrar | |
| CAÑADA JUNCOSA | 48 | 1647 | Entrar | |
| CANALEJAS DEL ARROYO | 46 | 1645 | Entrar | |
| CAÑAMARES | 49 | 1648 | Entrar | |
| CAÑAVERAS | 51 | 1650 | Entrar | |
| CAÑAVERUELAS | 52 | 1651 | Entrar | |
| CAÑETE | 53 | 1652 | Entrar | |
| CAÑIZARES | 54 | 1653 | Entrar | |
| CARBONERAS DE GUADAZAON | 56 | 1655 | Entrar | |
| CARDENETE | 57 | 1656 | Entrar | |
| CARRASCOSA | 58 | 1657 | Entrar | |
| CARRASCOSA DE HARO | 59 | 1658 | Entrar | |
| CASAS DE BENITEZ | 61 | 1660 | Entrar | |
| CASAS DE FERNANDO ALONSO | 62 | 1661 | Entrar | |
| CASAS DE GARCIMOLINA | 63 | 1662 | Entrar | |
| CASAS DE GUIJARRO | 64 | 1663 | Entrar | |
| CASAS DE HARO | 65 | 1664 | Entrar | |
| CASAS DE LOS PINOS | 66 | 1665 | Entrar | |
| CASASIMARRO | 67 | 1666 | Entrar | |
| CASTEJON | 68 | 1667 | Entrar | |
| CASTILLEJO DE INIESTA | 69 | 1668 | Entrar | |
| CASTILLEJO-SIERRA | 71 | 1670 | Entrar | |
| CASTILLO DE GARCIMUÑOZ | 73 | 1672 | Entrar | |
| CASTILLO-ALBARAÑEZ | 72 | 1671 | Entrar | |
| CERVERA DEL LLANO | 74 | 1673 | Entrar | |
| CHILLARON DE CUENCA | 22 | 1623 | Entrar | |
| CHUMILLAS | 84 | 1681 | Entrar | |
| CUENCA | 900 | 1678 | Entrar | |
| CUEVA DEL HIERRO | 80 | 1679 | Entrar | |
| EL ACEBRON | 2 | 162 | Entrar | |
| EL CAÑAVATE | 50 | 1649 | Entrar | |
| EL HERRUMBLAR | 103 | 1698 | Entrar | |
| EL HITO | 106 | 16101 | Entrar | |
| EL PEDERNOSO | 162 | 16153 | Entrar | |
| EL PERAL | 164 | 16155 | Entrar | |
| EL PICAZO | 167 | 16158 | Entrar | |
| EL POZUELO | 178 | 16169 | Entrar | |
| EL PROVENCIO | 180 | 16171 | Entrar | |
| EL VALLE DE ALTOMIRA | 98 | 16173 | Entrar | |
| ENGUIDANOS | 85 | 1682 | Entrar | |
| FRESNEDA DE ALTAREJOS | 86 | 1683 | Entrar | |
| FRESNEDA DE LA SIERRA | 87 | 1684 | Entrar | |
| FUENTE DE PEDRO NAHARRO | 89 | 1686 | Entrar | |
| FUENTELESPINO DE HARO | 90 | 1687 | Entrar | |
| FUENTELESPINO DE MOYA | 91 | 1688 | Entrar | |
| FUENTENAVA DE JABAGA | 119 | 16904 | Entrar | |
| FUENTES | 92 | 1689 | Entrar | |
| FUERTESCUSA | 95 | 1691 | Entrar | |
| GABALDON | 96 | 1692 | Entrar | |
| GARABALLA | 97 | 1693 | Entrar | |
| GASCUEÑA | 99 | 1694 | Entrar | |
| GRAJA DE CAMPALBO | 100 | 1695 | Entrar | |
| GRAJA DE INIESTA | 101 | 1696 | Entrar | |
| HENAREJOS | 102 | 1697 | Entrar | |
| HONRUBIA | 107 | 16102 | Entrar | |
| HONTANAYA | 108 | 16103 | Entrar | |
| HONTECILLAS | 109 | 16104 | Entrar | |
| HORCAJO DE SANTIAGO | 111 | 16106 | Entrar | |
| HUELAMO | 112 | 16107 | Entrar | |
| HUELVES | 113 | 16108 | Entrar | |
| HUERGUINA | 114 | 16109 | Entrar | |
| HUERTA DE LA OBISPALIA | 115 | 16110 | Entrar | |
| HUERTA DEL MARQUESADO | 116 | 16111 | Entrar | |
| HUETE | 117 | 16112 | Entrar | |
| INIESTA | 118 | 16113 | Entrar | |
| LA ALBERCA DE ZANCARA | 7 | 167 | Entrar | |
| LA ALMARCHA | 15 | 1615 | Entrar | |
| LA CIERVA | 75 | 1674 | Entrar | |
| LA FRONTERA | 88 | 1685 | Entrar | |
| LA HINOJOSA | 104 | 1699 | Entrar | |
| LA PARRA DE LAS VEGAS | 161 | 16152 | Entrar | |
| LA PERALEJA | 165 | 16156 | Entrar | |
| LA PESQUERA | 166 | 16157 | Entrar | |
| LAGUNA DEL MARQUESADO | 121 | 16115 | Entrar | |
| LAGUNASECA | 122 | 16116 | Entrar | |
| LANDETE | 123 | 16117 | Entrar | |
| LAS MAJADAS | 127 | 16121 | Entrar | |
| LAS MESAS | 132 | 16124 | Entrar | |
| LAS PEDROÑERAS | 163 | 16154 | Entrar | |
| LAS VALERAS | 238 | 16903 | Entrar | |
| LEDAÑA | 124 | 16118 | Entrar | |
| LEGANIEL | 125 | 16119 | Entrar | |
| LOS HINOJOSOS | 105 | 16100 | Entrar | |
| LOS VALDECOLMENAS | 230 | 16906 | Entrar | |
| MARIANA | 128 | 16122 | Entrar | |
| MASEGOSA | 129 | 16123 | Entrar | |
| MINGLANILLA | 133 | 16125 | Entrar | |
| MIRA | 134 | 16126 | Entrar | |
| MONREAL DEL LLANO | 137 | 16128 | Entrar | |
| MONTALBANEJO | 138 | 16129 | Entrar | |
| MONTALBO | 139 | 16130 | Entrar | |
| MONTEAGUDO DE LAS SALINAS | 140 | 16131 | Entrar | |
| MOTA DE ALTAREJOS | 141 | 16132 | Entrar | |
| MOTA DEL CUERVO | 142 | 16133 | Entrar | |
| MOTILLA DEL PALANCAR | 143 | 16134 | Entrar | |
| MOYA | 144 | 16135 | Entrar | |
| NARBONETA | 146 | 16137 | Entrar | |
| OLIVARES DE JUCAR | 148 | 16139 | Entrar | |
| OLMEDA DE LA CUESTA | 149 | 16140 | Entrar | |
| OLMEDA DEL REY | 150 | 16141 | Entrar | |
| OLMEDILLA DE ALARCON | 151 | 16142 | Entrar | |
| OLMEDILLA DE ELIZ | 152 | 16143 | Entrar | |
| OSA DE LA VEGA | 154 | 16145 | Entrar | |
| PAJARON | 155 | 16146 | Entrar | |
| PAJARONCILLO | 156 | 16147 | Entrar | |
| PALOMARES DEL CAMPO | 157 | 16148 | Entrar | |
| PALOMERA | 158 | 16149 | Entrar | |
| PARACUELLOS | 159 | 16150 | Entrar | |
| PAREDES | 160 | 16151 | Entrar | |
| PINAREJO | 168 | 16159 | Entrar | |
| PINEDA DE GIGUELA | 169 | 16160 | Entrar | |
| PIQUERAS DEL CASTILLO | 170 | 16161 | Entrar | |
| PORTALRUBIO DE GUADAMEJUD | 171 | 16162 | Entrar | |
| PORTILLA | 172 | 16163 | Entrar | |
| POYATOS | 174 | 16165 | Entrar | |
| POZOAMARGO | 175 | 16166 | Entrar | |
| POZORRUBIELOS DE LA MANCHA | 177 | 16908 | Entrar | |
| POZORRUBIO DE SANTIAGO | 176 | 16167 | Entrar | |
| PRIEGO | 179 | 16170 | Entrar | |
| PUEBLA DE ALMENARA | 181 | 16172 | Entrar | |
| PUEBLA DEL SALVADOR | 182 | 16174 | Entrar | |
| QUINTANAR DEL REY | 183 | 16175 | Entrar | |
| RADA DE HARO | 184 | 16176 | Entrar | |
| REILLO | 185 | 16177 | Entrar | |
| ROZALEN DEL MONTE | 189 | 16181 | Entrar | |
| SACEDA-TRASIERRA | 193 | 16185 | Entrar | |
| SAELICES | 195 | 16186 | Entrar | |
| SALINAS DEL MANZANO | 196 | 16187 | Entrar | |
| SALMERONCILLOS | 197 | 16188 | Entrar | |
| SALVACAÑETE | 198 | 16189 | Entrar | |
| SAN CLEMENTE | 199 | 16190 | Entrar | |
| SAN LORENZO DE LA PARRILLA | 200 | 16191 | Entrar | |
| SAN MARTIN DE BONICHES | 201 | 16192 | Entrar | |
| SAN PEDRO PALMICHES | 202 | 16193 | Entrar | |
| SANTA CRUZ DE MOYA | 203 | 16194 | Entrar | |
| SANTA MARIA DE LOS LLANOS | 205 | 16196 | Entrar | |
| SANTA MARIA DEL CAMPO RUS | 204 | 16195 | Entrar | |
| SANTA MARIA DEL VAL | 206 | 16197 | Entrar | |
| SISANTE | 207 | 16198 | Entrar | |
| SOLERA DE GABALDON | 208 | 16199 | Entrar | |
| SOTORRIBAS | 210 | 16909 | Entrar | |
| TALAYUELAS | 211 | 16202 | Entrar | |
| TARANCON | 212 | 16203 | Entrar | |
| TEBAR | 213 | 16204 | Entrar | |
| TEJADILLOS | 214 | 16205 | Entrar | |
| TINAJAS | 215 | 16206 | Entrar | |
| TORRALBA | 218 | 16209 | Entrar | |
| TORREJONCILLO DEL REY | 220 | 16211 | Entrar | |
| TORRUBIA DEL CAMPO | 221 | 16212 | Entrar | |
| TORRUBIA DEL CASTILLO | 222 | 16213 | Entrar | |
| TRAGACETE | 224 | 16215 | Entrar | |
| TRESJUNCOS | 225 | 16216 | Entrar | |
| TRIBALDOS | 226 | 16217 | Entrar | |
| UCLES | 227 | 16218 | Entrar | |
| UÑA | 228 | 16219 | Entrar | |
| VALDEMECA | 233 | 16224 | Entrar | |
| VALDEMORILLO DE LA SIERRA | 234 | 16225 | Entrar | |
| VALDEMORO-SIERRA | 236 | 16227 | Entrar | |
| VALDEOLIVAS | 237 | 16228 | Entrar | |
| VALDETORTOLA | 232 | 16902 | Entrar | |
| VALHERMOSO DE LA FUENTE | 240 | 16231 | Entrar | |
| VALSALOBRE | 243 | 16234 | Entrar | |
| VALVERDE DE JUCAR | 245 | 16236 | Entrar | |
| VALVERDEJO | 246 | 16237 | Entrar | |
| VARA DE REY | 247 | 16238 | Entrar | |
| VEGA DEL CODORNO | 248 | 16239 | Entrar | |
| VELLISCA | 249 | 16240 | Entrar | |
| VILLACONEJOS DE TRABAQUE | 252 | 16242 | Entrar | |
| VILLAESCUSA DE HARO | 253 | 16243 | Entrar | |
| VILLAGARCIA DEL LLANO | 254 | 16244 | Entrar | |
| VILLALBA DE LA SIERRA | 255 | 16245 | Entrar | |
| VILLALBA DEL REY | 256 | 16246 | Entrar | |
| VILLALGORDO DEL MARQUESADO | 257 | 16247 | Entrar | |
| VILLALPARDO | 258 | 16248 | Entrar | |
| VILLAMAYOR DE SANTIAGO | 259 | 16249 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE GUADAMEJUD | 260 | 16250 | Entrar | |
| VILLANUEVA DE LA JARA | 261 | 16251 | Entrar | |
| VILLAR DE CAÑAS | 263 | 16253 | Entrar | |
| VILLAR DE DOMINGO GARCIA | 264 | 16254 | Entrar | |
| VILLAR DE LA ENCINA | 265 | 16255 | Entrar | |
| VILLAR DE OLALLA | 273 | 16263 | Entrar | |
| VILLAR DEL HUMO | 268 | 16258 | Entrar | |
| VILLAR DEL INFANTADO | 269 | 16259 | Entrar | |
| VILLAR Y VELASCO | 270 | 16910 | Entrar | |
| VILLAREJO DE FUENTES | 274 | 16264 | Entrar | |
| VILLAREJO DE LA PEÑUELA | 275 | 16265 | Entrar | |
| VILLAREJO-PERIESTEBAN | 277 | 16266 | Entrar | |
| VILLARES DEL SAZ | 280 | 16269 | Entrar | |
| VILLARRUBIO | 281 | 16270 | Entrar | |
| VILLARTA | 282 | 16271 | Entrar | |
| VILLAS DE LA VENTOSA | 276 | 16272 | Entrar | |
| VILLAVERDE Y PASACONSOL | 283 | 16273 | Entrar | |
| VILLORA | 284 | 16274 | Entrar | |
| VINDEL | 285 | 16275 | Entrar | |
| YEMEDA | 286 | 16276 | Entrar | |
| ZAFRA DE ZANCARA | 287 | 16277 | Entrar | |
| ZAFRILLA | 288 | 16278 | Entrar | |
| ZARZA DE TAJO | 289 | 16279 | Entrar | |
| ZARZUELA | 290 | 16280 | Entrar |
Mapa de CUENCAAbrir mapa