Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALA DE LOS GAZULES | 1 | 111 | Entrar | |
| ALCALA DEL VALLE | 2 | 112 | Entrar | |
| ALGAR | 3 | 113 | Entrar | |
| ALGECIRAS | 4 | 114 | Entrar | |
| ALGODONALES | 5 | 115 | Entrar | |
| ARCOS DE LA FRONTERA | 6 | 116 | Entrar | |
| BARBATE | 7 | 117 | Entrar | |
| BENALUP-CASAS VIEJAS | 43 | 11901 | Entrar | |
| BENAOCAZ | 9 | 119 | Entrar | |
| BORNOS | 10 | 1110 | Entrar | |
| CADIZ | 900 | 1112 | Entrar | |
| CASTELLAR DE LA FRONTERA | 13 | 1113 | Entrar | |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | 15 | 1115 | Entrar | |
| CHIPIONA | 16 | 1116 | Entrar | |
| CONIL DE LA FRONTERA | 14 | 1114 | Entrar | |
| EL BOSQUE | 11 | 1111 | Entrar | |
| EL GASTOR | 18 | 1118 | Entrar | |
| EL PUERTO DE SANTA MARIA | 27 | 1127 | Entrar | |
| ESPERA | 17 | 1117 | Entrar | |
| GRAZALEMA | 19 | 1119 | Entrar | |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 20 | 1120 | Entrar | |
| JIMENA DE LA FRONTERA | 21 | 1121 | Entrar | |
| LA LINEA DE LA CONCEPCION | 22 | 1122 | Entrar | |
| LOS BARRIOS | 8 | 118 | Entrar | |
| MEDINA-SIDONIA | 23 | 1123 | Entrar | |
| OLVERA | 24 | 1124 | Entrar | |
| PATERNA DE RIVERA | 25 | 1125 | Entrar | |
| PRADO DEL REY | 26 | 1126 | Entrar | |
| PUERTO REAL | 28 | 1128 | Entrar | |
| PUERTO SERRANO | 29 | 1129 | Entrar | |
| ROTA | 30 | 1130 | Entrar | |
| SAN FERNANDO | 31 | 1131 | Entrar | |
| SAN JOSE DEL VALLE | 44 | 11902 | Entrar | |
| SAN MARTIN DEL TESORILLO | 45 | 11903 | Entrar | |
| SAN ROQUE | 33 | 1133 | Entrar | |
| SANLUCAR DE BARRAMEDA | 32 | 1132 | Entrar | |
| SETENIL DE LAS BODEGAS | 34 | 1134 | Entrar | |
| TARIFA | 35 | 1135 | Entrar | |
| TORRE ALHAQUIME | 36 | 1136 | Entrar | |
| TREBUJENA | 37 | 1137 | Entrar | |
| UBRIQUE | 38 | 1138 | Entrar | |
| VEJER DE LA FRONTERA | 39 | 1139 | Entrar | |
| VILLALUENGA DEL ROSARIO | 40 | 1140 | Entrar | |
| VILLAMARTIN | 41 | 1141 | Entrar | |
| ZAHARA | 42 | 1142 | Entrar |
Mapa de CADIZAbrir mapa