Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| ABENGIBRE | 1 | 21 | Entrar | |
| ALATOZ | 2 | 22 | Entrar | |
| ALBACETE | 900 | 23 | Entrar | |
| ALBATANA | 4 | 24 | Entrar | |
| ALBOREA | 5 | 25 | Entrar | |
| ALCADOZO | 6 | 26 | Entrar | |
| ALCALA DEL JUCAR | 7 | 27 | Entrar | |
| ALCARAZ | 8 | 28 | Entrar | |
| ALMANSA | 9 | 29 | Entrar | |
| ALPERA | 10 | 210 | Entrar | |
| AYNA | 11 | 211 | Entrar | |
| BALAZOTE | 12 | 212 | Entrar | |
| BALSA DE VES | 13 | 213 | Entrar | |
| BARRAX | 15 | 215 | Entrar | |
| BIENSERVIDA | 16 | 216 | Entrar | |
| BOGARRA | 17 | 217 | Entrar | |
| BONETE | 18 | 218 | Entrar | |
| CARCELEN | 20 | 220 | Entrar | |
| CASAS DE JUAN NUÑEZ | 21 | 221 | Entrar | |
| CASAS DE LAZARO | 22 | 222 | Entrar | |
| CASAS DE VES | 23 | 223 | Entrar | |
| CASAS-IBAÑEZ | 24 | 224 | Entrar | |
| CAUDETE | 25 | 225 | Entrar | |
| CENIZATE | 26 | 226 | Entrar | |
| CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON | 29 | 229 | Entrar | |
| CORRAL-RUBIO | 27 | 227 | Entrar | |
| COTILLAS | 28 | 228 | Entrar | |
| EL BALLESTERO | 14 | 214 | Entrar | |
| EL BONILLO | 19 | 219 | Entrar | |
| ELCHE DE LA SIERRA | 30 | 230 | Entrar | |
| FEREZ | 31 | 231 | Entrar | |
| FUENSANTA | 32 | 232 | Entrar | |
| FUENTE-ALAMO | 33 | 233 | Entrar | |
| FUENTEALBILLA | 34 | 234 | Entrar | |
| GOLOSALVO | 36 | 236 | Entrar | |
| HELLIN | 37 | 237 | Entrar | |
| HIGUERUELA | 39 | 239 | Entrar | |
| HOYA-GONZALO | 40 | 240 | Entrar | |
| JORQUERA | 41 | 241 | Entrar | |
| LA GINETA | 35 | 235 | Entrar | |
| LA HERRERA | 38 | 238 | Entrar | |
| LA RECUEJA | 66 | 266 | Entrar | |
| LA RODA | 69 | 269 | Entrar | |
| LETUR | 42 | 242 | Entrar | |
| LEZUZA | 43 | 243 | Entrar | |
| LIETOR | 44 | 244 | Entrar | |
| MADRIGUERAS | 45 | 245 | Entrar | |
| MAHORA | 46 | 246 | Entrar | |
| MASEGOSO | 47 | 247 | Entrar | |
| MINAYA | 48 | 248 | Entrar | |
| MOLINICOS | 49 | 249 | Entrar | |
| MONTALVOS | 50 | 250 | Entrar | |
| MONTEALEGRE DEL CASTILLO | 51 | 251 | Entrar | |
| MOTILLEJA | 52 | 252 | Entrar | |
| MUNERA | 53 | 253 | Entrar | |
| NAVAS DE JORQUERA | 54 | 254 | Entrar | |
| NERPIO | 55 | 255 | Entrar | |
| ONTUR | 56 | 256 | Entrar | |
| OSSA DE MONTIEL | 57 | 257 | Entrar | |
| PATERNA DEL MADERA | 58 | 258 | Entrar | |
| PEÑAS DE SAN PEDRO | 60 | 260 | Entrar | |
| PEÑASCOSA | 59 | 259 | Entrar | |
| PETROLA | 61 | 261 | Entrar | |
| POVEDILLA | 62 | 262 | Entrar | |
| POZO CAÑADA | 87 | 2901 | Entrar | |
| POZO-LORENTE | 64 | 264 | Entrar | |
| POZOHONDO | 63 | 263 | Entrar | |
| POZUELO | 65 | 265 | Entrar | |
| RIOPAR | 67 | 267 | Entrar | |
| ROBLEDO | 68 | 268 | Entrar | |
| SALOBRE | 70 | 270 | Entrar | |
| SAN PEDRO | 71 | 271 | Entrar | |
| SOCOVOS | 72 | 272 | Entrar | |
| TARAZONA DE LA MANCHA | 73 | 273 | Entrar | |
| TOBARRA | 74 | 274 | Entrar | |
| VALDEGANGA | 75 | 275 | Entrar | |
| VIANOS | 76 | 276 | Entrar | |
| VILLA DE VES | 77 | 277 | Entrar | |
| VILLALGORDO DEL JUCAR | 78 | 278 | Entrar | |
| VILLAMALEA | 79 | 279 | Entrar | |
| VILLAPALACIOS | 80 | 280 | Entrar | |
| VILLARROBLEDO | 81 | 281 | Entrar | |
| VILLATOYA | 82 | 282 | Entrar | |
| VILLAVALIENTE | 83 | 283 | Entrar | |
| VILLAVERDE DE GUADALIMAR | 84 | 284 | Entrar | |
| VIVEROS | 85 | 285 | Entrar | |
| YESTE | 86 | 286 | Entrar |
Mapa de ALBACETEAbrir mapa