Paso 2
Ciudad
| Municipio | Catastro | INE | Cartografia | |
|---|---|---|---|---|
| A BAÑA | 7 | 157 | Entrar | |
| A CAPELA | 18 | 1518 | Entrar | |
| A CORUÑA | 900 | 1530 | Entrar | |
| A LARACHA | 42 | 1541 | Entrar | |
| A POBRA DO CARAMIÑAL | 68 | 1567 | Entrar | |
| ABEGONDO | 1 | 151 | Entrar | |
| AMES | 2 | 152 | Entrar | |
| ARANGA | 3 | 153 | Entrar | |
| ARES | 4 | 154 | Entrar | |
| ARTEIXO | 5 | 155 | Entrar | |
| ARZUA | 6 | 156 | Entrar | |
| AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 71 | 1570 | Entrar | |
| AS SOMOZAS | 82 | 1581 | Entrar | |
| BERGONDO | 8 | 158 | Entrar | |
| BETANZOS | 9 | 159 | Entrar | |
| BOIMORTO | 10 | 1510 | Entrar | |
| BOIRO | 11 | 1511 | Entrar | |
| BOQUEIXON | 12 | 1512 | Entrar | |
| BRION | 13 | 1513 | Entrar | |
| CABANA DE BERGANTIÑOS | 14 | 1514 | Entrar | |
| CABANAS | 15 | 1515 | Entrar | |
| CAMARIÑAS | 16 | 1516 | Entrar | |
| CAMBRE | 17 | 1517 | Entrar | |
| CARBALLO | 19 | 1519 | Entrar | |
| CARIÑO | 95 | 15901 | Entrar | |
| CARNOTA | 20 | 1520 | Entrar | |
| CARRAL | 21 | 1521 | Entrar | |
| CEDEIRA | 22 | 1522 | Entrar | |
| CEE | 23 | 1523 | Entrar | |
| CERCEDA | 24 | 1524 | Entrar | |
| CERDIDO | 25 | 1525 | Entrar | |
| CESURAS | 26 | 1526 | Entrar | |
| COIROS | 27 | 1527 | Entrar | |
| CORCUBION | 28 | 1528 | Entrar | |
| CORISTANCO | 29 | 1529 | Entrar | |
| CULLEREDO | 31 | 1531 | Entrar | |
| CURTIS | 32 | 1532 | Entrar | |
| DODRO | 33 | 1533 | Entrar | |
| DUMBRIA | 34 | 1534 | Entrar | |
| FENE | 36 | 1535 | Entrar | |
| FERROL | 37 | 1536 | Entrar | |
| FISTERRA | 38 | 1537 | Entrar | |
| FRADES | 39 | 1538 | Entrar | |
| IRIXOA | 40 | 1539 | Entrar | |
| LAXE | 41 | 1540 | Entrar | |
| LOUSAME | 43 | 1542 | Entrar | |
| MALPICA DE BERGANTIÑOS | 44 | 1543 | Entrar | |
| MAÑON | 45 | 1544 | Entrar | |
| MAZARICOS | 46 | 1545 | Entrar | |
| MELIDE | 47 | 1546 | Entrar | |
| MESIA | 48 | 1547 | Entrar | |
| MIÑO | 49 | 1548 | Entrar | |
| MOECHE | 50 | 1549 | Entrar | |
| MONFERO | 51 | 1550 | Entrar | |
| MUGARDOS | 52 | 1551 | Entrar | |
| MUROS | 54 | 1553 | Entrar | |
| MUXIA | 53 | 1552 | Entrar | |
| NARON | 55 | 1554 | Entrar | |
| NEDA | 56 | 1555 | Entrar | |
| NEGREIRA | 57 | 1556 | Entrar | |
| NOIA | 58 | 1557 | Entrar | |
| O PINO | 67 | 1566 | Entrar | |
| OLEIROS | 59 | 1558 | Entrar | |
| ORDES | 60 | 1559 | Entrar | |
| OROSO | 61 | 1560 | Entrar | |
| ORTIGUEIRA | 62 | 1561 | Entrar | |
| OUTES | 63 | 1562 | Entrar | |
| OZA DOS RIOS | 64 | 1563 | Entrar | |
| OZA-CESURAS | 902 | 15902 | Entrar | |
| PADERNE | 65 | 1564 | Entrar | |
| PADRON | 66 | 1565 | Entrar | |
| PONTECESO | 69 | 1568 | Entrar | |
| PONTEDEUME | 70 | 1569 | Entrar | |
| PORTO DO SON | 72 | 1571 | Entrar | |
| RIANXO | 73 | 1572 | Entrar | |
| RIBEIRA | 74 | 1573 | Entrar | |
| ROIS | 75 | 1574 | Entrar | |
| SADA | 76 | 1575 | Entrar | |
| SAN SADURNIÑO | 77 | 1576 | Entrar | |
| SANTA COMBA | 78 | 1577 | Entrar | |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 79 | 1578 | Entrar | |
| SANTISO | 80 | 1579 | Entrar | |
| SOBRADO | 81 | 1580 | Entrar | |
| TEO | 83 | 1582 | Entrar | |
| TOQUES | 84 | 1583 | Entrar | |
| TORDOIA | 85 | 1584 | Entrar | |
| TOURO | 86 | 1585 | Entrar | |
| TRAZO | 87 | 1586 | Entrar | |
| VAL DO DUBRA | 89 | 1588 | Entrar | |
| VALDOVIÑO | 88 | 1587 | Entrar | |
| VEDRA | 90 | 1589 | Entrar | |
| VILARMAIOR | 92 | 1591 | Entrar | |
| VILASANTAR | 91 | 1590 | Entrar | |
| VIMIANZO | 93 | 1592 | Entrar | |
| ZAS | 94 | 1593 | Entrar |
Mapa de A CORUÑAAbrir mapa