Paso 7

CL EDUARDO CHILLIDA, 12

PARLA, Madrid

Exportar CSV
77Inmuebles
66Viviendas
6.961 m2Superficie
Mapa del numero 12Abrir mapa

Inmuebles del numero

Esc. Planta Puerta Referencia catastral Vivienda Uso m2 Ant.
1 00 001 4333907VK3543S0001KF Imprimir ficha catastral Si Residencial 114 m2 2012 Ver inmueble
1 00 002 4333907VK3543S0002LG Imprimir ficha catastral Si Residencial 75 m2 2012 Ver inmueble
1 00 003 4333907VK3543S0003BH Imprimir ficha catastral Si Residencial 116 m2 2012 Ver inmueble
1 00 004 4333907VK3543S0004ZJ Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 00 005 4333907VK3543S0005XK Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 00 006 4333907VK3543S0006ML Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 00 007 4333907VK3543S0007QB Imprimir ficha catastral Si Residencial 171 m2 2012 Ver inmueble
1 00 008 4333907VK3543S0008WZ Imprimir ficha catastral Si Residencial 132 m2 2012 Ver inmueble
1 01 001 4333907VK3543S0009EX Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 01 002 4333907VK3543S0010QB Imprimir ficha catastral Si Residencial 107 m2 2012 Ver inmueble
1 01 003 4333907VK3543S0011WZ Imprimir ficha catastral Si Residencial 116 m2 2012 Ver inmueble
1 01 004 4333907VK3543S0012EX Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 01 005 4333907VK3543S0013RM Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 01 006 4333907VK3543S0014TQ Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 01 007 4333907VK3543S0015YW Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 01 008 4333907VK3543S0016UE Imprimir ficha catastral Si Residencial 122 m2 2012 Ver inmueble
1 01 009 4333907VK3543S0017IR Imprimir ficha catastral Si Residencial 102 m2 2012 Ver inmueble
1 01 010 4333907VK3543S0018OT Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 02 001 4333907VK3543S0019PY Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 02 002 4333907VK3543S0020IR Imprimir ficha catastral Si Residencial 107 m2 2012 Ver inmueble
1 02 003 4333907VK3543S0021OT Imprimir ficha catastral Si Residencial 116 m2 2012 Ver inmueble
1 02 004 4333907VK3543S0022PY Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 02 005 4333907VK3543S0023AU Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 02 006 4333907VK3543S0024SI Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 02 007 4333907VK3543S0025DO Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 02 008 4333907VK3543S0026FP Imprimir ficha catastral Si Residencial 122 m2 2012 Ver inmueble
1 02 009 4333907VK3543S0027GA Imprimir ficha catastral Si Residencial 104 m2 2012 Ver inmueble
1 02 010 4333907VK3543S0028HS Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 03 001 4333907VK3543S0029JD Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 03 002 4333907VK3543S0030GA Imprimir ficha catastral Si Residencial 107 m2 2012 Ver inmueble
1 03 003 4333907VK3543S0031HS Imprimir ficha catastral Si Residencial 116 m2 2012 Ver inmueble
1 03 004 4333907VK3543S0032JD Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 03 005 4333907VK3543S0033KF Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 03 006 4333907VK3543S0034LG Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 03 007 4333907VK3543S0035BH Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 03 008 4333907VK3543S0036ZJ Imprimir ficha catastral Si Residencial 122 m2 2012 Ver inmueble
1 03 009 4333907VK3543S0037XK Imprimir ficha catastral Si Residencial 102 m2 2012 Ver inmueble
1 03 010 4333907VK3543S0038ML Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 04 001 4333907VK3543S0039QB Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 04 002 4333907VK3543S0040XK Imprimir ficha catastral Si Residencial 107 m2 2012 Ver inmueble
1 04 003 4333907VK3543S0041ML Imprimir ficha catastral Si Residencial 116 m2 2012 Ver inmueble
1 04 004 4333907VK3543S0042QB Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 04 005 4333907VK3543S0043WZ Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 04 006 4333907VK3543S0044EX Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 04 007 4333907VK3543S0045RM Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 04 008 4333907VK3543S0046TQ Imprimir ficha catastral Si Residencial 122 m2 2012 Ver inmueble
1 04 009 4333907VK3543S0047YW Imprimir ficha catastral Si Residencial 102 m2 2012 Ver inmueble
1 04 010 4333907VK3543S0048UE Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 05 001 4333907VK3543S0049IR Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 05 002 4333907VK3543S0050YW Imprimir ficha catastral Si Residencial 107 m2 2012 Ver inmueble
1 05 003 4333907VK3543S0051UE Imprimir ficha catastral Si Residencial 116 m2 2012 Ver inmueble
1 05 004 4333907VK3543S0052IR Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 05 005 4333907VK3543S0053OT Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 05 006 4333907VK3543S0054PY Imprimir ficha catastral Si Residencial 108 m2 2012 Ver inmueble
1 05 007 4333907VK3543S0055AU Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 05 008 4333907VK3543S0056SI Imprimir ficha catastral Si Residencial 122 m2 2012 Ver inmueble
1 05 009 4333907VK3543S0057DO Imprimir ficha catastral Si Residencial 104 m2 2012 Ver inmueble
1 05 010 4333907VK3543S0058FP Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 06 001 4333907VK3543S0059GA Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 06 002 4333907VK3543S0060DO Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
1 06 003 4333907VK3543S0061FP Imprimir ficha catastral Si Residencial 125 m2 2012 Ver inmueble
1 06 004 4333907VK3543S0062GA Imprimir ficha catastral Si Residencial 82 m2 2012 Ver inmueble
1 06 005 4333907VK3543S0063HS Imprimir ficha catastral Si Residencial 82 m2 2012 Ver inmueble
1 06 006 4333907VK3543S0064JD Imprimir ficha catastral Si Residencial 84 m2 2012 Ver inmueble
1 06 007 4333907VK3543S0065KF Imprimir ficha catastral Si Residencial 104 m2 2012 Ver inmueble
1 06 008 4333907VK3543S0066LG Imprimir ficha catastral Si Residencial 76 m2 2012 Ver inmueble
G -1 003 4333907VK3543S0067BH Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble
G -1 006 4333907VK3543S0068ZJ Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble
G -1 008 4333907VK3543S0069XK Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble
G -1 011 4333907VK3543S0070BH Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble
G -1 013 4333907VK3543S0071ZJ Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble
G -1 016 4333907VK3543S0072XK Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble
G -1 020 4333907VK3543S0073ML Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble
G -1 026 4333907VK3543S0074QB Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble
G -1 028 4333907VK3543S0075WZ Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble
G -1 032 4333907VK3543S0076EX Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble
G -1 036 4333907VK3543S0077RM Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 15 m2 2012 Ver inmueble