Paso 7

CL QUEVEDO, 2

DAGANZO DE ARRIBA, Madrid

Exportar CSV
17Inmuebles
15Viviendas
1.778 m2Superficie
Mapa del numero 2Abrir mapa

Inmuebles del numero

Esc. Planta Puerta Referencia catastral Vivienda Uso m2 Ant.
01 00 101 1183220VK6818S0001ZM Imprimir ficha catastral Si Residencial 187 m2 2005 Ver inmueble
01 00 102 1183220VK6818S0002XQ Imprimir ficha catastral Si Residencial 192 m2 2005 Ver inmueble
01 00 103 1183220VK6818S0003MW Imprimir ficha catastral Si Residencial 197 m2 2005 Ver inmueble
01 00 104 1183220VK6818S0004QE Imprimir ficha catastral Si Residencial 187 m2 2005 Ver inmueble
01 01 201 1183220VK6818S0009YI Imprimir ficha catastral Si Residencial 75 m2 2005 Ver inmueble
01 01 202 1183220VK6818S0010RY Imprimir ficha catastral Si Residencial 74 m2 2005 Ver inmueble
01 01 203 1183220VK6818S0011TU Imprimir ficha catastral Si Residencial 97 m2 2005 Ver inmueble
01 01 204 1183220VK6818S0012YI Imprimir ficha catastral Si Residencial 75 m2 2005 Ver inmueble
01 01 205 1183220VK6818S0013UO Imprimir ficha catastral Si Residencial 79 m2 2005 Ver inmueble
01 01 206 1183220VK6818S0014IP Imprimir ficha catastral Si Residencial 79 m2 2005 Ver inmueble
01 01 207 1183220VK6818S0015OA Imprimir ficha catastral Si Residencial 75 m2 2005 Ver inmueble
01 01 208 1183220VK6818S0016PS Imprimir ficha catastral Si Residencial 107 m2 2005 Ver inmueble
01 01 209 1183220VK6818S0017AD Imprimir ficha catastral Si Residencial 74 m2 2005 Ver inmueble
01 01 210 1183220VK6818S0018SF Imprimir ficha catastral Si Residencial 75 m2 2005 Ver inmueble
01 SM 01 1183220VK6818S0019DG Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 21 m2 2005 Ver inmueble
01 SM 23 1183220VK6818S0020AD Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 21 m2 2005 Ver inmueble
03 00 108 1183220VK6818S0008TU Imprimir ficha catastral Si Residencial 163 m2 2005 Ver inmueble