Catastro Interaktiva Servicios web oficiales

Paso 7

CL ALCALA, 474

MADRID, MADRID

Exportar CSV
16Inmuebles
0Viviendas
19.374 m2Superficie
Mapa del numero 474Abrir mapa

Inmuebles del numero

Esc. Planta Puerta Referencia catastral Vivienda Uso m2 Ant.
1 -1 01 6668802VK4766H0003AS Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 1.230 m2 2000 Ver inmueble
1 -2 01 6668802VK4766H0002PA Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 1.249 m2 2000 Ver inmueble
1 00 1A 6668802VK4766H0016ZX Imprimir ficha catastral No Comercial 231 m2 2000 Ver inmueble
1 00 1B 6668802VK4766H0004SD Imprimir ficha catastral No Comercial 1.117 m2 2000 Ver inmueble
1 01 01 6668802VK4766H0005DF Imprimir ficha catastral No Oficinas 622 m2 2000 Ver inmueble
1 01 02 6668802VK4766H5001XM Imprimir ficha catastral No Oficinas 650 m2 2000 Ver inmueble
1 02 01 6668802VK4766H0006FG Imprimir ficha catastral No Oficinas 1.320 m2 2000 Ver inmueble
1 03 01 6668802VK4766H0007GH Imprimir ficha catastral No Oficinas 1.135 m2 2000 Ver inmueble
1 04 01 6668802VK4766H0008HJ Imprimir ficha catastral No Oficinas 1.135 m2 2000 Ver inmueble
2 -1 02 6668802VK4766H0010GH Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 1.677 m2 2000 Ver inmueble
2 -2 02 6668802VK4766H0009JK Imprimir ficha catastral No Almacen - Estacionamiento 1.805 m2 2000 Ver inmueble
2 00 02 6668802VK4766H0011HJ Imprimir ficha catastral No Comercial 1.765 m2 2000 Ver inmueble
2 01 02 6668802VK4766H0013KL Imprimir ficha catastral No Comercial 1.627 m2 2000 Ver inmueble
2 02 02 6668802VK4766H0014LB Imprimir ficha catastral No Comercial 1.385 m2 2000 Ver inmueble
2 03 02 6668802VK4766H0015BZ Imprimir ficha catastral No Comercial 1.385 m2 2000 Ver inmueble
2 EN 02 6668802VK4766H0012JK Imprimir ficha catastral No Comercial 1.041 m2 2000 Ver inmueble