Paso 5
Calles de Ibiza
Retiro, MADRID
| Tipo | Via | Codigo via | Intervalos | |
|---|---|---|---|---|
| CL | ALCALDE SAINZ DE BARANDA | 19300 | 1 | Numeros |
| CL | ANTONIO ACU?A | 56100 | 1 | Sin cruce |
| CL | ANTONIO ARIAS | 56500 | 1 | Numeros |
| CL | DOCE DE OCTUBRE | 39500 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR CASTELO | 40700 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR ESQUERDO | 41300 | 1 | Numeros |
| CL | FERNAN GONZALEZ | 92500 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO LUJAN | 02300 | 1 | Numeros |
| CL | IBIZA | 70400 | 1 | Numeros |
| PS | LA HABANA | 02700 | 1 | Numeros |
| CL | MAIQUEZ | 56000 | 1 | Numeros |
| CL | NARVAEZ | 29200 | 1 | Numeros |
| CL | O'DONNELL | 44600 | 1 | Sin cruce |
| CL | SUIZA (POZUELO ALARCON) | 75000 | 1 | Numeros |
| CM | TORRELAGUNA | 40900 | 1 | Numeros |
Mapa de IbizaAbrir mapa
Area de IbizaLimite oficial sombreado