Paso 5
Calles de Valverde
Fuencarral-El Pardo, MADRID
| Tipo | Via | Codigo via | Intervalos | |
|---|---|---|---|---|
| CL | AFUERAS A SAN ROQUE | 06600 | 1 | Numeros |
| CL | AFUERAS A VALVERDE | 06700 | 1 | Numeros |
| CL | AGES | 02826 | 1 | Numeros |
| CL | AGUACATE | 00062 | 1 | Numeros |
| CL | AGUJA | 00069 | 1 | Numeros |
| PS | ALAMEDILLAS | 01189 | 1 | Numeros |
| PS | ALBERTO PALACIOS | 00127 | 1 | Numeros |
| CL | ALCATRAZ | 00143 | 1 | Numeros |
| CM | ALCOBENDAS | 20450 | 1 | Numeros |
| CL | ALDEA DEL FRESNO | 00156 | 1 | Numeros |
| CL | ALONSO QUIJANO | 35600 | 1 | Numeros |
| CL | AMEYUGO | 02722 | 1 | Sin cruce |
| CL | ANASTASIA LOPEZ | 44700 | 1 | Numeros |
| CL | ANGEL MUGICA | 50800 | 1 | Numeros |
| CL | ANTONIO DE CABEZON | 56650 | 1 | Numeros |
| CL | ANTONIO RODRIGUEZ VILLA | 00475 | 1 | Numeros |
| CL | ANTONIORROBLES | 00829 | 1 | Numeros |
| CL | APOSTOL SANTIAGO | 00500 | 1 | Numeros |
| CL | ARANZO | 65700 | 1 | Numeros |
| CL | ARIADNA | 00840 | 1 | Numeros |
| CL | AURELIO GONZALEZ DE GREGORIO | 82300 | 1 | Sin cruce |
| CL | AZOFRA | 02809 | 1 | Numeros |
| CL | AZUL | 41800 | 1 | Numeros |
| CL | BADALONA | 87800 | 1 | Numeros |
| PZ | BAILE | 72400 | 1 | Numeros |
| CL | BARBASTRO | 00724 | 1 | Numeros |
| CL | BATEL | 09161 | 1 | Numeros |
| CL | BELLA ALTISIDORA | 01433 | 1 | Numeros |
| CL | BRAILLE | 14050 | 1 | Numeros |
| CL | BRUNO GARCIA | 00900 | 1 | Numeros |
| AV | BURGOS | 18600 | 1 | Numeros |
| CL | CABALLERO DE LA BLANCA LUNA | 20000 | 1 | Sin cruce |
| CL | CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA | 01438 | 1 | Sin cruce |
| CL | CAIDOS DIVISION AZUL | 00963 | 1 | Numeros |
| CL | CALDAS DE ESTRACH | 01188 | 1 | Numeros |
| CL | CAMARAS | 26800 | 1 | Numeros |
| AV | CARDENAL HERRERA ORIA | 41550 | 1 | Numeros |
| CL | CARDENIO | 01437 | 1 | Numeros |
| CL | CARLOS BRAVO | 42800 | 1 | Numeros |
| CL | CASADO DEL ALISAL | 01190 | 1 | Numeros |
| CL | CASTILLO DE CANDANCHU | 02791 | 1 | Numeros |
| CL | CASUARIO | 01245 | 1 | Numeros |
| CL | CAVA BAJA | 01254 | 1 | Numeros |
| CL | CEBREIRO | 02835 | 1 | Numeros |
| CL | CERRILLO | 64600 | 1 | Numeros |
| CL | CHAVASCA | 29000 | 1 | Numeros |
| CL | CIFUENTES | 01338 | 1 | Numeros |
| CL | CINTRA | 01349 | 1 | Numeros |
| CL | COLINDRES | 75100 | 1 | Numeros |
| CR | COLMENAR VIEJO | 76100 | 1 | Numeros |
| CL | CONCEJAL JULIO GOMEZ | 01422 | 1 | Numeros |
| CL | CONCEPCION ARENAL | 01427 | 1 | Numeros |
| CL | CONCEPCION AVILA | 01428 | 1 | Numeros |
| CL | CONCEPCION BAHAMONDE | 01429 | 1 | Numeros |
| CL | CONCEPCION JERONIMA | 01430 | 1 | Numeros |
| CJ | CONCEPCION JERONIMA | 01431 | 1 | Numeros |
| AV | CONCHA ESPINA | 01435 | 1 | Numeros |
| CL | CONCHAS | 01436 | 1 | Numeros |
| CL | CONCORDIA | 01434 | 1 | Numeros |
| CL | CONDE | 01439 | 1 | Numeros |
| TR | CONDE | 01440 | 1 | Numeros |
| CL | CONDE ARANDA | 01441 | 1 | Numeros |
| CL | CONDESA TRIFALDI | 00157 | 1 | Numeros |
| CL | CUEVA DE MONTESINOS | 01432 | 1 | Numeros |
| CL | DIEGO AYLLON | 01702 | 1 | Numeros |
| CL | DIEGO BAHAMONDE | 01703 | 1 | Numeros |
| CL | DIVINA PASTORA | 39000 | 1 | Numeros |
| PZ | DOCTOR CORTES | 41000 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR DRUMEN | 01837 | 1 | Numeros |
| CL | DOCTOR JUAN BRAVO | 42500 | 1 | Numeros |
| CJ | DOMINE | 46800 | 1 | Numeros |
| CL | DONATO BA?ARES | 49000 | 1 | Sin cruce |
| CL | DOROTEA | 50450 | 1 | Numeros |
| CL | DULCE | 01838 | 1 | Numeros |
| CL | DUQUE DE RIVAS | 01854 | 1 | Numeros |
| CL | DUQUE DE SESTO | 01855 | 1 | Numeros |
| CL | DUQUE DE SEVILLA | 01856 | 1 | Numeros |
| CL | DUQUE DE TAMAMES | 01858 | 1 | Numeros |
| CL | DUQUE DEL SEVILLANO | 01857 | 1 | Numeros |
| CL | DUQUESA DE CASTREJON | 01860 | 1 | Numeros |
| CL | DUQUESA DE PARCENT | 01853 | 1 | Numeros |
| CL | EGEA | 01894 | 1 | Numeros |
| CR | EL PARDO | 63600 | 1 | Sin cruce |
| CL | ELVIRA | 01922 | 1 | Numeros |
| CL | ESTELLA | 02855 | 1 | Numeros |
| CL | EUNATE | 02851 | 1 | Numeros |
| CL | FORESTA | 02317 | 1 | Numeros |
| CL | FORONDA | 99850 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO DEL PINO | 02316 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO DEL POZO | 08000 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO DEL POZO | 02318 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO PAINO | 02314 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO PALOMO | 02315 | 1 | Numeros |
| CL | FRANCISCO SANCHA | 09650 | 1 | Numeros |
| CR | FUENCARRAL A ALCOBENDAS | 13425 | 1 | Numeros |
| CR | FUENCARRAL A HORTALEZA | 13500 | 1 | Numeros |
| CL | FUENTE CHICA | 15300 | 1 | Numeros |
| CL | FUENTEPELAYO | 17700 | 1 | Numeros |
| CL | FURELOS | 02836 | 1 | Numeros |
| CL | GERARDO BAENA | 35300 | 1 | Numeros |
| CL | HONTALVILLA | 02792 | 1 | Numeros |
| CL | HORCAJUELO | 02795 | 1 | Numeros |
| CM | HORMIGUERAS | 02796 | 1 | Numeros |
| CL | HORNERO | 02797 | 1 | Numeros |
| CL | HORNILLOS | 02798 | 1 | Numeros |
| TR | HORNO DE LA MATA | 02799 | 1 | Numeros |
| CL | HORTELANO | 02805 | 1 | Numeros |
| CL | HORTENSIAS | 02806 | 1 | Numeros |
| CL | HOSPITAL | 02807 | 1 | Numeros |
| CL | HOSPITAL DE ORBIGO | 02821 | 1 | Numeros |
| CL | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 66150 | 1 | Numeros |
| PJ | HOYO DE MANZANARES | 02810 | 1 | Numeros |
| CL | HOYOS DEL ESPINO | 02812 | 1 | Numeros |
| CL | HOYUELO | 02813 | 1 | Numeros |
| PZ | HUARTE DE SAN JUAN | 02814 | 1 | Numeros |
| CL | HUELVA | 02815 | 1 | Numeros |
| CL | HUERTA DE CASTAÑEDA | 02819 | 1 | Numeros |
| CL | HUERTA DEL BAYO | 02818 | 1 | Numeros |
| CL | HUERTAS | 02827 | 1 | Numeros |
| CL | HUESCA | 02828 | 1 | Numeros |
| CL | HUMANES | 02829 | 1 | Numeros |
| CL | HUMANITARIAS | 02830 | 1 | Numeros |
| TR | HUMANITARIAS | 02831 | 1 | Numeros |
| CR | HUMERA | 02833 | 1 | Numeros |
| CL | HUMERA | 02832 | 1 | Numeros |
| CL | HUMILLADERO | 02834 | 1 | Numeros |
| CL | IBIZA | 02844 | 1 | Numeros |
| CL | IGLESIA | 02850 | 1 | Numeros |
| CL | IGNACIO GARCIA | 02852 | 1 | Numeros |
| CL | IGNACIO SANTOS VIÑUELAS | 02854 | 1 | Numeros |
| CL | INSULA BARATARIA | 75275 | 1 | Numeros |
| CL | ISIDRO FERNANDEZ | 79400 | 1 | Numeros |
| CL | ISLA DE CEILAN | 80400 | 1 | Sin cruce |
| CL | ISLA DE CHIPRE | 81000 | 1 | Numeros |
| CL | ISLA DE FORMOSA | 81100 | 1 | Numeros |
| TR | ISLA DE FORMOSA | 81150 | 1 | Numeros |
| PZ | ISLA DE FUERTEVENTURA | 81200 | 2 | Numeros |
| CL | ISLA DE JAMAICA | 81450 | 1 | Numeros |
| CL | ISLA DE JAVA | 81500 | 1 | Numeros |
| PZ | ISLA DE LANZAROTE | 81600 | 1 | Numeros |
| CL | ISLA DE MALTA | 82000 | 1 | Numeros |
| CL | ISLA DE MINDANAO | 82100 | 1 | Sin cruce |
| CL | ISLA DE RODAS | 82900 | 1 | Numeros |
| CL | ISLA DE SICILIA | 83100 | 1 | Numeros |
| CL | ISLA GRACIOSA | 81425 | 1 | Numeros |
| CL | ISLA PARAGUA | 82700 | 1 | Sin cruce |
| CL | ISLA SUMATRA | 83500 | 1 | Sin cruce |
| CL | ISLA TIMOR | 83600 | 1 | Numeros |
| CL | ISLA TRINIDAD | 83800 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS ANTIPODAS | 84400 | 1 | Numeros |
| PZ | ISLAS AZORES | 84500 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS BERMUDAS | 84700 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS BRITANICAS | 84800 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS COLUMBRETES | 01859 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS JARVI | 85600 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS LUISIADAS | 85800 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS MOLUCAS | 86400 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS PALAOS | 86700 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS SAMOA | 86800 | 1 | Numeros |
| CL | ISLAS VIRGENES | 86900 | 1 | Numeros |
| CL | JOSE ANDUIZA | 97900 | 1 | Numeros |
| CL | JUAN AG?I | 10000 | 1 | Sin cruce |
| CL | JUAN LOZANO | 14500 | 1 | Numeros |
| TR | JULIO MONTERO | 24700 | 1 | Numeros |
| CL | JULIO MONTERO | 24600 | 1 | Numeros |
| PS | LA HABANA | 02700 | 1 | Numeros |
| CL | LA JUNQUERA | 25600 | 1 | Sin cruce |
| CL | LABAJOS | 27100 | 1 | Numeros |
| CL | LABASTIDA | 27150 | 1 | Numeros |
| CL | LEZAMA | 37225 | 1 | Numeros |
| AV | LLANO CASTELLANO | 50350 | 1 | Numeros |
| CL | LLODIO | 50675 | 1 | Numeros |
| CJ | LUZ | 50000 | 1 | Numeros |
| CL | MADERUELO | 51200 | 1 | Numeros |
| PZ | MADRE MARIA ANA MOGAS | 52000 | 2 | Numeros |
| CL | MAMOLAR | 57500 | 1 | Numeros |
| CL | MANRESA | 59700 | 1 | Numeros |
| CL | MANSILLA | 59800 | 1 | Numeros |
| CL | MANUEL TOVAR | 67050 | 1 | Numeros |
| CL | MANUEL VILLARTA | 67500 | 1 | Numeros |
| CL | MARCOS DE ORUETA | 72500 | 1 | Numeros |
| CL | MARIA TUBAU | 87100 | 1 | Numeros |
| CL | MARIANO AG?I | 80500 | 1 | Sin cruce |
| CL | MAROJAL | 67400 | 1 | Numeros |
| CL | MATARO | 94400 | 1 | Numeros |
| CL | MATIAS DE LA FUENTE | 95300 | 1 | Numeros |
| CL | MAURICIO LEGENDRE | 96800 | 1 | Numeros |
| CL | MEJICO | 04000 | 1 | Numeros |
| CL | MOLINASECA | 02822 | 1 | Numeros |
| CL | MOLINS DE REY | 13350 | 1 | Numeros |
| GL | MONTE DEL GOZO | 02849 | 1 | Numeros |
| CL | MONTEROS | 19400 | 1 | Numeros |
| CL | NAVA DE ROA | 29600 | 1 | Numeros |
| CL | NAVARRETE | 02808 | 1 | Numeros |
| CL | NUESTRA SE?ORA DE VALVERDE | 40200 | 1 | Sin cruce |
| PZ | OBRADOIRO | 02848 | 1 | Sin cruce |
| CL | OLESA DE MONTSERRAT | 01187 | 1 | Numeros |
| CL | OLOMBRADA | 47400 | 1 | Numeros |
| CL | OTERO DE LOS HERREROS | 53600 | 1 | Numeros |
| CL | PADORNELO | 02837 | 1 | Numeros |
| PZ | PAJA | 57650 | 1 | Numeros |
| EM | PAVONES | 43100 | 2 | Numeros |
| AV | PAZ | 70400 | 1 | Numeros |
| CL | PERDIZ | 10075 | 1 | Numeros |
| CL | PERINDOLAS | 85200 | 1 | Sin cruce |
| CL | PICO CHILEGUA | 04752 | 1 | Numeros |
| CL | POBLACION DE CAMPOS | 02811 | 1 | Numeros |
| CL | PORTICO DE LA GLORIA | 02843 | 1 | Numeros |
| CL | PORTOMARIN | 02794 | 1 | Numeros |
| PZ | PRADERA | 06100 | 1 | Numeros |
| CL | PUENTE LA REINA | 02804 | 1 | Numeros |
| CL | RETABLO DE MELISENDRA | 01442 | 1 | Numeros |
| CL | SABADELL | 52200 | 1 | Numeros |
| AV | SALAS DE LOS INFANTES | 55100 | 1 | Numeros |
| CL | SALCEDO | 55250 | 1 | Numeros |
| CL | SALVATIERRA | 57775 | 1 | Numeros |
| CL | SAN CUGAT DEL VALLES | 64450 | 1 | Numeros |
| CL | SAN DACIO | 64500 | 1 | Numeros |
| PS | SAN FRANCISCO DE SALES | 05449 | 1 | Numeros |
| CL | SAN JUAN DE ORTEGA | 02801 | 1 | Numeros |
| CL | SAN JULIAN DEL CAMINO | 02820 | 1 | Numeros |
| CL | SAN LORENZO | 05506 | 1 | Numeros |
| CL | SAN MODESTO | 79900 | 1 | Numeros |
| CL | SANCHEZ PACHECO | 05588 | 1 | Numeros |
| CL | SANCHONU?O | 90300 | 1 | Sin cruce |
| CL | SANDALIO LOPEZ | 90500 | 1 | Numeros |
| CL | SANTA ANA ALTA | 91800 | 1 | Numeros |
| PZ | SANTA ANA BAJA | 91900 | 2 | Numeros |
| CL | SANTISO | 02817 | 1 | Numeros |
| AV | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 02790 | 1 | Sin cruce |
| CL | SAUCEDA | 06263 | 1 | Numeros |
| CM | SERVICIO DEL CANAL DE ISABEL II | 05593 | 1 | Sin cruce |
| CL | SIDERURGIA | 05770 | 1 | Numeros |
| CL | SOTO DEL REAL | 29350 | 1 | Numeros |
| AV | SOTO PALACIOS | 29300 | 1 | Numeros |
| CL | TARDAJOS | 34900 | 1 | Numeros |
| PS | TIERRA DE MELIDE | 02793 | 1 | Numeros |
| CL | TOQUES | 02816 | 1 | Numeros |
| PZ | TUBILLA | 56300 | 1 | Numeros |
| CL | VALDEGOVIA | 62775 | 1 | Numeros |
| CL | VASCOS | 06250 | 1 | Numeros |
| CL | VEREDA DE LA ZANJA | 20150 | 1 | Numeros |
| CM | VIEJO DE HORTALEZA | 02803 | 1 | Numeros |
| CL | VILLAFRUELA | 86500 | 1 | Numeros |
| CM | VILLAREJOS | 88300 | 1 | Numeros |
| CL | VILLAVA | 02853 | 1 | Numeros |
| CL | VILORIA DE LA RIOJA | 02802 | 1 | Numeros |
| CL | VIRGEN DE ARANZAZU | 91700 | 1 | Numeros |
| PT | VIRGEN DE BEGO?A | 09154 | 1 | Sin cruce |
| TR | VISTAS A LA MORALEJA | 05448 | 1 | Numeros |
| CL | VISTAS A MORALEJA | 97700 | 1 | Numeros |
Mapa de ValverdeAbrir mapa
Area de ValverdeLimite oficial sombreado
