Ficha de inmueble

0140406VK4704A0001LR

Calle DUQUE DE RIVAS 4, MADRID, Madrid, Espana

3.249 m2Superficie
1900Antiguedad
SiVivienda
ResidencialUso

Datos principales

Referencia catastral
0140406VK4704A0001LR
RC finca
0140406VK4704A
Cargo
0001
Direccion
CL DUQUE DE RIVAS 4 Es:T Pl:OD Pt:OS
Numero
4
Bloque
Escalera
T
Planta
OD
Puerta
OS
Tipo inmueble
UR
Coeficiente
100.000000

Finca

Direccion finca
Codigo postal
28012
Superficie parcela
431 m2
Superficie construida
3.249 m2
Coordenada X
440039.90
Coordenada Y
4473888.56

Construcciones

Cargo Orden Unidad Bloque Esc. Planta Puerta Destino m2 Ant.
0001 0001 0001 00 DR CCE 127 m2 1957
0001 0002 0001 00 IZ CCE 233 m2 1957
0001 0003 0002 01 V 346 m2 1957
0001 0004 0002 02 DR V 230 m2 1957
0001 0005 0002 02 IZ V 116 m2 1957
0001 0006 0002 03 DR V 230 m2 1957
0001 0007 0002 03 IZ V 116 m2 1957
0001 0008 0002 04 DR V 230 m2 1957
0001 0009 0002 04 IZ V 116 m2 1957
0001 0010 0002 05 DR V 230 m2 1957
0001 0011 0002 05 IZ V 116 m2 1957
0001 0012 0002 06 DR V 230 m2 1957
0001 0013 0002 06 IZ V 116 m2 1957
0001 0014 0002 07 DR V 41 m2 1957
0001 0015 0002 07 IZ V 54 m2 1957
0001 0016 0002 08 DR V 41 m2 1957
0001 0017 0003 -1 01 Almacen 418 m2 1957

Mapa y servicios cerca

Cargando servicios cercanos...