Ficha de inmueble

0633601VK4703D0001FF

Calle VALENCIA 14, MADRID, Madrid, Espana

2.018 m2Superficie
1915Antiguedad
SiVivienda
ResidencialUso

Datos principales

Referencia catastral
0633601VK4703D0001FF
RC finca
0633601VK4703D
Cargo
0001
Direccion
CL VALENCIA 14 Es:T Pl:OD Pt:OS
Numero
14
Bloque
Escalera
T
Planta
OD
Puerta
OS
Tipo inmueble
UR
Coeficiente
100.000000

Finca

Direccion finca
Codigo postal
28012
Superficie parcela
367 m2
Superficie construida
2.018 m2
Coordenada X
440559.16
Coordenada Y
4473213.62

Construcciones

Cargo Orden Unidad Bloque Esc. Planta Puerta Destino m2 Ant.
0001 0001 0001 00 01 GC3 57 m2 1957
0001 0002 0002 00 02 CCE 64 m2 1957
0001 0003 0001 00 03 GC3 58 m2 1957
0001 0004 0002 00 04 CCE 72 m2 1957
0001 0005 0002 00 05 CCE 59 m2 1957
0001 0006 X003 01 A V 53 m2 1957
0001 0007 X003 01 B V 79 m2 1957
0001 0008 X003 01 C V 68 m2 1957
0001 0009 0003 01 D V 36 m2 1957
0001 0010 X003 01 E V 86 m2 1957
0001 0011 X003 02 A V 53 m2 1957
0001 0012 X003 02 B V 79 m2 1957
0001 0013 X003 02 C V 68 m2 1957
0001 0014 0003 02 D V 36 m2 1957
0001 0015 X003 02 E V 86 m2 1957
0001 0016 X003 03 A V 53 m2 1957
0001 0017 X003 03 B V 79 m2 1957
0001 0018 X003 03 C V 68 m2 1957
0001 0019 0003 03 D V 36 m2 1957
0001 0020 X003 03 E V 86 m2 1957
0001 0021 X003 04 A V 53 m2 1957
0001 0022 X003 04 B V 79 m2 1957
0001 0023 X003 04 C V 68 m2 1957
0001 0024 0003 04 D V 36 m2 1957
0001 0025 X003 04 E V 86 m2 1957
0001 0026 X003 05 A V 35 m2 1957
0001 0027 X003 05 B V 27 m2 1957
0001 0028 X003 05 C V 38 m2 1957
0001 0029 0004 -1 01 Almacen 33 m2 1957
0001 0030 0004 -1 02 Almacen 31 m2 1957
0001 0031 0004 -1 03 Almacen 33 m2 1957
0001 0032 0004 -1 04 Almacen 39 m2 1957

Mapa y servicios cerca

Cargando servicios cercanos...