Ficha de inmueble

5031801VK3553S0001PK

Calle ESCORPIO 301 A, PARLA, Madrid, Espana

6.228 m2Superficie
2023Antiguedad
SiVivienda
ResidencialUso

Datos principales

Referencia catastral
5031801VK3553S0001PK
RC finca
5031801VK3553S
Cargo
0001
Direccion
CL ESCORPIO 301A Es:T Pl:OD Pt:OS
Numero
301 A
Bloque
Escalera
T
Planta
OD
Puerta
OS
Tipo inmueble
UR
Coeficiente
100.000000

Finca

Direccion finca
Codigo postal
28983
Superficie parcela
5.875 m2
Superficie construida
6.228 m2
Coordenada X
434929.77
Coordenada Y
4452896.60

Construcciones

Cargo Orden Unidad Bloque Esc. Planta Puerta Destino m2 Ant.
0001 0001 0001 G -1 01 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0002 0001 G -1 02 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0003 0001 G -1 03 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0004 0001 G -1 04 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0005 0001 G -1 05 Aparcamiento 12 m2 2023
0001 0006 0001 G -1 06 Aparcamiento 12 m2 2023
0001 0007 0001 G -1 07 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0008 0001 G -1 08 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0009 0001 G -1 09 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0010 0001 G -1 10 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0011 0001 G -1 11 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0012 0001 G -1 12 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0013 0001 G -1 13 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0014 0001 G -1 14 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0015 0001 G -1 15 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0016 0001 G -1 16 Aparcamiento 12 m2 2023
0001 0017 0001 G -1 17 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0018 0001 G -1 18 Aparcamiento 12 m2 2023
0001 0019 0001 G -1 19 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0020 0001 G -1 20 Aparcamiento 12 m2 2023
0001 0021 0001 G -1 21 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0022 0001 G -1 22 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0023 0001 G -1 23 Aparcamiento 12 m2 2023
0001 0024 0001 G -1 24 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0025 0001 G -1 25 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0026 0001 G -1 26 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0027 0001 G -1 27 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0028 0001 G -1 28 Aparcamiento 12 m2 2023
0001 0029 0001 G -1 29 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0030 0001 G -1 30 Aparcamiento 12 m2 2023
0001 0031 0001 G -1 31 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0032 0001 G -1 32 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0033 0001 G -1 33 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0034 0001 G -1 34 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0035 0001 G -1 35 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0036 0001 G -1 36 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0037 0001 G -1 37 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0038 0001 G -1 38 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0039 0001 G -1 39 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0040 0001 G -1 40 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0041 0001 G -1 41 Aparcamiento 12 m2 2023
0001 0042 0001 G -1 42 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0043 0001 G -1 43 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0044 0001 G -1 44 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0045 0001 G -1 45 Aparcamiento 12 m2 2023
0001 0046 0001 G -1 46 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0047 0001 G -1 47 Aparcamiento 13 m2 2023
0001 0048 0001 T1 -1 01 Almacen 6 m2 2023
0001 0049 0001 T1 -1 02 Almacen 6 m2 2023
0001 0050 0001 T1 -1 03 Almacen 6 m2 2023
0001 0051 0001 T1 -1 04 Almacen 6 m2 2023
0001 0052 0001 T1 -1 05 Almacen 6 m2 2023
0001 0053 0001 T1 -1 06 Almacen 5 m2 2023
0001 0054 0001 T1 -1 07 Almacen 5 m2 2023
0001 0055 0001 T1 -1 08 Almacen 5 m2 2023
0001 0056 0001 T1 -1 09 Almacen 5 m2 2023
0001 0057 0001 T1 -1 10 Almacen 5 m2 2023
0001 0058 0001 T1 -1 11 Almacen 5 m2 2023
0001 0059 0001 T1 -1 12 Almacen 6 m2 2023
0001 0060 0001 T1 -1 13 Almacen 5 m2 2023
0001 0061 0001 T1 -1 14 Almacen 5 m2 2023
0001 0062 0001 T1 -1 15 Almacen 5 m2 2023
0001 0063 0001 T1 -1 16 Almacen 5 m2 2023
0001 0064 0001 T1 -1 17 Almacen 6 m2 2023
0001 0065 0001 T1 -1 18 Almacen 6 m2 2023
0001 0066 0001 T1 -1 19 Almacen 5 m2 2023
0001 0067 0001 T1 -1 20 Almacen 5 m2 2023
0001 0068 0001 T1 -1 21 Almacen 5 m2 2023
0001 0069 0001 T1 -1 22 Almacen 5 m2 2023
0001 0070 0001 T1 -1 23 Almacen 5 m2 2023
0001 0071 0001 T1 -1 24 Almacen 5 m2 2023
0001 0072 0001 T2 -1 01 Almacen 8 m2 2023
0001 0073 0001 T2 -1 02 Almacen 9 m2 2023
0001 0074 0001 T2 -1 03 Almacen 8 m2 2023
0001 0075 0001 T2 -1 04 Almacen 7 m2 2023
0001 0076 0001 T2 -1 05 Almacen 8 m2 2023
0001 0077 0001 T2 -1 06 Almacen 8 m2 2023
0001 0078 0001 T2 -1 07 Almacen 7 m2 2023
0001 0079 0001 T2 -1 08 Almacen 8 m2 2023
0001 0080 0001 T2 -1 09 Almacen 7 m2 2023
0001 0081 0001 T2 -1 10 Almacen 9 m2 2023
0001 0082 0001 T2 -1 11 Almacen 9 m2 2023
0001 0083 0001 T2 -1 12 Almacen 7 m2 2023
0001 0084 0001 T2 -1 13 Almacen 8 m2 2023
0001 0085 0001 T2 -1 14 Almacen 7 m2 2023
0001 0086 0001 T2 -1 15 Almacen 8 m2 2023
0001 0087 0001 T2 -1 16 Almacen 8 m2 2023
0001 0088 0001 T2 -1 17 Almacen 8 m2 2023
0001 0089 0001 T2 -1 18 Almacen 7 m2 2023
0001 0090 0001 T2 -1 19 Almacen 8 m2 2023
0001 0091 0001 T2 -1 20 Almacen 8 m2 2023
0001 0092 0001 T2 -1 21 Almacen 7 m2 2023
0001 0093 0001 T2 -1 22 Almacen 7 m2 2023
0001 0094 0001 T2 -1 23 Almacen 7 m2 2023
0001 0095 0001 1 00 A V 89 m2 2023
0001 0096 0001 1 00 B V 70 m2 2023
0001 0097 0001 1 00 C V 72 m2 2023
0001 0098 0001 1 00 D V 71 m2 2023
0001 0099 0001 1 00 E V 70 m2 2023
0001 0100 0001 1 00 F V 71 m2 2023
0001 0101 0001 1 00 G V 72 m2 2023
0001 0102 0001 1 00 H V 70 m2 2023
0001 0103 0001 1 00 I V 70 m2 2023
0001 0104 0001 1 01 A V 89 m2 2023
0001 0105 0001 1 01 B V 70 m2 2023
0001 0106 0001 1 01 C V 72 m2 2023
0001 0107 0001 1 01 D V 71 m2 2023
0001 0108 0001 1 01 E V 70 m2 2023
0001 0109 0001 1 01 F V 71 m2 2023
0001 0110 0001 1 01 G V 72 m2 2023
0001 0111 0001 1 01 H V 70 m2 2023
0001 0112 0001 1 01 I V 88 m2 2023
0001 0113 0001 1 02 A V 72 m2 2023
0001 0114 0001 1 02 B V 102 m2 2023
0001 0115 0001 1 02 C V 72 m2 2023
0001 0116 0001 1 02 D V 102 m2 2023
0001 0117 0001 1 02 E V 71 m2 2023
0001 0118 0001 2 00 A V 70 m2 2023
0001 0119 0001 2 00 B V 71 m2 2023
0001 0120 0001 2 00 C V 71 m2 2023
0001 0121 0001 2 00 D V 71 m2 2023
0001 0122 0001 2 00 E V 71 m2 2023
0001 0123 0001 2 00 F V 71 m2 2023
0001 0124 0001 2 00 G V 72 m2 2023
0001 0125 0001 2 00 H V 70 m2 2023
0001 0126 0001 2 00 I V 90 m2 2023
0001 0127 0001 2 00 J V 72 m2 2023
0001 0128 0001 2 01 A V 90 m2 2023
0001 0129 0001 2 01 B V 69 m2 2023
0001 0130 0001 2 01 C V 71 m2 2023
0001 0131 0001 2 01 D V 71 m2 2023
0001 0132 0001 2 01 E V 71 m2 2023
0001 0133 0001 2 01 F V 71 m2 2023
0001 0134 0001 2 01 G V 72 m2 2023
0001 0135 0001 2 01 H V 70 m2 2023
0001 0136 0001 2 01 I V 90 m2 2023
0001 0137 0001 2 02 A V 72 m2 2023
0001 0138 0001 2 02 B V 102 m2 2023
0001 0139 0001 2 02 C V 72 m2 2023
0001 0140 0001 2 02 D V 102 m2 2023
0001 0141 0001 2 02 E V 72 m2 2023
0001 0142 0001 C OM AAL Almacen 137 m2 2023
0001 0143 0001 C OM AAP Aparcamiento 854 m2 2023
0001 0144 0001 C OM K K 22 m2 2023
0001 0145 0001 C OM KPS KPS 132 m2 2023
0001 0146 0001 C OM V V 605 m2 2023

Mapa y servicios cerca

Cargando servicios cercanos...